SMBC日興証券のオンライン窓口 日興イージートレード
このウインドウを閉じる

【2024年1月〜】株式分割予定銘柄一覧

2024年10月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/09/26 2024/09/27 1662 石油資源開発 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 3132 マクニカホールディングス 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4041 日本曹達 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4887 サワイグループホールディングス 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4980 デクセリアルズ 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6371 椿本チエイン 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6758 ソニーグループ 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6845 アズビル 1:4 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6946 日本アビオニクス 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6965 浜松ホトニクス 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7686 カクヤスグループ 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7698 アイスコ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7979 松風 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8697 日本取引所グループ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9434 ソフトバンク 1:10 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9534 北海道瓦斯 1:5 2024.10.1
2024年9月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/08/28 2024/08/29 6323 ローツェ 1:10 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 7485 岡谷鋼機 1:2 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 8233 高島屋 1:2 2024.9.1
2024年8月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/07/29 2024/07/30 1852 淺沼組 1:5 2024.8.1
2024年7月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/06/26 2024/06/27 2327 日鉄ソリューションズ 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 3540 歯愛メディカル 1:5 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4013 勤次郎 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4595 ミズホメディー 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4674 クレスコ 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4935 リベルタ 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 5535 ミガロホールディングス 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6361 荏原製作所 1:5 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6501 日立製作所 1:5 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6849 日本光電工業 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6957 芝浦電子 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7740 タムロン 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7821 前田工繊 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7826 フルヤ金属 1:3 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7936 アシックス 1:4 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 8031 三井物産 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 8914 エリアリンク 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 9260 西本Wismettacホールディングス 1:3 2024.7.1
2024年6月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/06/18 2024/06/19 9267 Genky DrugStores 1:2 2024.6.21
2024/05/29 2024/05/30 1807 佐藤渡辺 1:2 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 3791 IGポート 1:4 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 3992 ニーズウェル 1:2 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 4198 テンダ 1:3 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 7095 Macbee Planet 1:4 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1:2 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 9166 GENDA 1:2 2024.6.1
2024年5月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/04/25 2024/04/26 2652 まんだらけ 1:5 2024.5.1
2024/04/25 2024/04/26 3399 丸千代山岡家 1:2 2024.5.1
2024/04/25 2024/04/26 5132 pluszero 1:3 2024.5.1
2024/04/25 2024/04/26 5588 ファーストアカウンティング 1:2 2024.5.1
2024年4月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/03/27 2024/03/28 1882 東亜道路工業 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1885 東亜建設工業 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1948 弘電社 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1951 エクシオグループ 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1975 朝日工業社 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2173 博展 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2221 岩塚製菓 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2226 湖池屋 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2801 キッコーマン 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 3443 川田テクノロジーズ 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 3771 システムリサーチ 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4114 日本触媒 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4203 住友ベークライト 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4323 日本システム技術 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4403 日油 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4414 フレクト 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4543 テルモ 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4687 TDCソフト 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4732 ユー・エス・エス 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4768 大塚商会 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4816 東映アニメーション 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4826 CIJ 1:1.5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4901 富士フイルムホールディングス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4923 コタ 1:1.1 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5331 ノリタケカンパニーリミテド 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5352 黒崎播磨 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5659 日本精線 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5892 yutori 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6228 ジェイ・イー・ティ 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6254 野村マイクロ・サイエンス 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6524 湖北工業 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6702 富士通 1:10 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6869 シスメックス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7011 三菱重工業 1:10 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7080 スポーツフィールド 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7269 スズキ 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7299 フジオーゼックス 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7417 南陽 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7464 セフテック 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7476 アズワン 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7687 ミクリード 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7734 理研計器 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8052 椿本興業 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8136 サンリオ 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8255 アクシアル リテイリング 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8425 みずほリース 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8630 SOMPOホールディングス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8801 三井不動産 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9020 東日本旅客鉄道 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9021 西日本旅客鉄道 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9107 川崎汽船 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9211 エフ・コード 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9223 ASNOVA 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9268 オプティマスグループ 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9564 FCE 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9605 東映 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9616 共立メンテナンス 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9697 カプコン 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9780 ハリマビステム 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9960 東テク 1:3 2024.4.1
2024年3月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/03/13 2024/03/14 9238 バリュークリエーション 1:2 2024.3.16
2024/02/27 2024/02/28 2338 クオンタムソリューションズ 1:3 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1:3 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 3968 セグエグループ 1:3 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 6417 SANKYO 1:5 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 7187 ジェイリース 1:2 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 7630 壱番屋 1:5 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 7649 スギホールディングス 1:3 2024.3.1
2024年2月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/02/16 2024/02/19 8227 しまむら 1:2 2024.2.21
2024/02/07 2024/02/08 7352 TWOSTONE&Sons 1:2 2024.2.10
2024/01/29 2024/01/30 3494 マリオン 1:5 2024.2.1
2024/01/29 2024/01/30 6225 エコム 1:2 2024.2.1
2024/01/29 2024/01/30 9632 スバル興業 1:5 2024.2.1
2024/01/29 2024/01/30 9788 ナック 1:2 2024.2.1
2024年1月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/01/17 2024/01/18 2590 ダイドーグループホールディングス 1:2 2024.1.21
2024/01/16 2024/01/17 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1:30 2024.1.19
2024/01/12 2024/01/15 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1月17日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき357円(払込価格))の株主割当となります。 2024/1/16(割当基準日) 2024/1/17(効力発生日)
2023/12/27 2023/12/28 2124 ジェイエイシーリクルートメント 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永製菓 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食品ホールディングス 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4093 東邦アセチレン 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4186 東京応化工業 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5038 eWeLL 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特殊鋼 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都フィナンシャルグループ 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6031 サイジニア 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6998 日本タングステン 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発動機 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 1:2 2024.1.1

※本情報の内容の正確性については、万全を期してはおりますが、その内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

このページの先頭へ
このウインドウを閉じる