SMBC日興証券のオンライン窓口 日興イージートレード
このウインドウを閉じる

株式分割予定銘柄一覧

2014年11月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2014.10.28 2014.10.29 2438 アスカネット 1:4 2014.11.01
2014.10.28 2014.10.29 3444 菊池製作所 1:3 2014.11.01
2014.10.28 2014.10.29 7823 アートネイチャー 1:2 2014.11.01
2014.11.12 2014.11.13 7775 大研医器 1:2 2014.11.18
2014年12月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2014.11.25 2014.11.26 3678 メディアドゥ 1:2 2014.12.01
2014.11.25 2014.11.26 3711 創通 1:2 2014.12.01
2014.11.25 2014.11.26 4286 レッグス 1:2 2014.12.01
2014.11.25 2014.11.26 4333 東邦システムサイエンス 1:2 2014.12.01
2014.11.25 2014.11.26 6055 ジャパンマテリアル 1:3 2014.12.01
2014.11.25 2014.11.26 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 1:10 2014.12.01
2014.11.25 2014.11.26 8977 阪急リート投資法人 投資証券 1:5 2014.12.01
2014.12.02 2014.12.03 3692 FFRI 1:4 2014.12.06
2014.12.16 2014.12.17 3598 山喜 1株につき新株予約権1個 (行使価額は120円) 2014.12.19(割当基準日) 2014.12.22(効力発生日)
2015年1月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2014.12.25 2014.12.26 1429 日本アクア 1:5 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 2175 エス・エム・エス 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 2445 エスアールジータカミヤ 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 2475 WDBホールディングス 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 2492 インフォマート 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3179 シュッピン 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3245 ディア・ライフ 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3276 日本管理センター 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3435 サンコーテクノ 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3681 ブイキューブ 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3696 セレス 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 3800 ビーエスピー 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 6071 IBJ 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 6087 アビスト 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 6413 理想科学工業 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 6592 マブチモーター 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 6639 コンテック 1:2 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1:5 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 7618 ピーシーデポコーポレーション 1:1.5 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 8898 センチュリー21・ジャパン 1:5 2015.01.01
2014.12.25 2014.12.26 8909 シノケングループ 1:2 2015.01.01
2015年2月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2015.01.27 2015.01.28 2929 ファーマフーズ 1:2 2015.02.01
2015.01.27 2015.01.28 3038 神戸物産 1:2 2015.02.01
2015.01.27 2015.01.28 3169 ミサワ 1:3 2015.02.01
2015.01.27 2015.01.28 3193 鳥貴族 1:2 2015.02.01
2015.01.27 2015.01.28 3697 SHIFT 1:5 2015.02.01
2015.01.27 2015.01.28 3816 大和コンピューター 1:1.5 2015.02.01
2015.02.09 2015.02.10 3810 サイバーステップ 1株につき新株予約権1個 (行使価額は585円) 2015.02.13(割当基準日) 2015.02.16(効力発生日)
2015年3月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2015.02.24 2015.02.25 3030 ハブ 1:3 2015.03.01
2015.02.24 2015.02.25 3073 ダイヤモンドダイニング 1:3 2015.03.01
2015.02.24 2015.02.25 3607 クラウディア 1:2 2015.03.01
2015.02.24 2015.02.25 7611 ハイデイ日高 1:1.2 2015.03.01
2015.02.24 2015.02.25 7820 ニホンフラッシュ 1:2 2015.03.01
2015.02.24 2015.02.25 8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 1:2 2015.03.01
2015.02.24 2015.02.25 9029 ヒガシトゥエンティワン 1:2 2015.03.01
2015.02.24 2015.02.25 9759 NSD 1株につき0.1株 2015.03.01 (株式の無償割当)
2015.03.16 2015.03.17 6240 ヤマシンフィルタ 1:3 2015.03.20
このウインドウを閉じる