SDGs債等の引受
当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、2018年に専門部署であるSDGsファイナンス室を設置し、SDGs/ESG投資の推進に積極的に取り組んでおります。
SDGs債等の引受実績
円債
<2020年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|
住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/11/13 | 450億円 | 事務主幹事 | |
神奈川県 | グリーン | 2020/10/23 | 50億円 | 事務主幹事 | |
ヒューリックリート投資法人 | グリーン | 2020/10/23 | 30億円 | 共同主幹事 | |
阪急阪神リート投資法人 | グリーン | 2020/10/22 | 20億円 | 事務主幹事 | |
東京都 | グリーン | 2020/10/16 | 100億円 | 共同主幹事 | |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2020/10/15 | 45億円 | 事務主幹事 | |
ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2020/10/14 | 10億円 | 事務主幹事 | |
森ビル | グリーン | 2020/10/13 | 450億円 | 共同主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/10/09 | 350億円 | 事務主幹事 | |
住友倉庫 | グリーン | 2020/10/09 | 100億円 | 共同主幹事 | |
トヨタファイナンス | グリーン | 2020/10/09 | 300億円 | 共同主幹事 | |
ヒューリック | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2020/10/09 | 100億円 | 共同主幹事 | |
アサヒグループホールディングス | グリーン | 2020/10/09 | 100億円 | 共同主幹事 | |
東京大学 | ソーシャル | 2020/10/08 | 200億円 | 共同主幹事 | |
中国銀行 | ソーシャル | 2020/10/08 | 100億円 | 事務主幹事 | |
五洋建設 | グリーン | 2020/10/08 | 100億円 | 共同主幹事 | |
ニプロ | ソーシャル | 2020/09/18 | 500億円 | 共同主幹事 | |
GLP投資法人 | サステナビリティ | 2020/09/17 | 50億円 | 事務主幹事 | |
イオンモール | サステナビリティ | 2020/09/16 | 300億円 | 共同主幹事 | |
ハンガリー | グリーン(サムライ債) | 2020/09/11 | 200億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2020/09/10 | 120億円 | 共同主幹事 | |
東北電力 | グリーン | 2020/09/10 | 100億円 | 事務主幹事 | |
大和ハウス工業 | グリーン | 2020/09/09 | 200億円 | 共同主幹事 | |
大和証券オフィス投資法人 | グリーン | 2020/09/04 | 39億円 | 共同主幹事 | |
ホンダファイナンス | グリーン | 2020/09/04 | 300億円 | 事務主幹事 | |
住友三井オートサービス | グリーン | 2020/09/04 | 100億円 | 事務主幹事 | |
都市再生機構 | ソーシャル | 2020/09/03 | 400億円 | 共同主幹事 | |
積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/09/03 | 80億円 | 共同主幹事 | |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2020/09/03 | 30億円 | 共同主幹事 | |
CREロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2020/09/02 | 20億円 | 事務主幹事 | |
戸田建設 | グリーン | 2020/09/02 | 100億円 | 共同主幹事 | |
レノバ | グリーン | 2020/08/28 | 250億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/08/21 | 250億円 | 共同主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/08/07 | 200億円 | 共同主幹事 | |
野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2020/08/07 | 70億円 | 共同主幹事 | |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーン | 2020/07/22 | 15億円 | 共同主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/07/10 | 1000億円 | 共同主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2020/07/10 | 350億円 | 共同主幹事 | |
東京建物 | サステナビリティ | 2020/07/10 | 400億円 | 共同主幹事 | |
オリエントコーポレーション | ソーシャル | 2020/07/10 | 50億円 | 共同主幹事 | |
セイコーエプソン | グリーン | 2020/07/10 | 700億円 | 平幹事 | |
日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーン | 2020/07/10 | 40億円 | 事務主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2020/06/19 | 230億円 | 事務主幹事 | |
NTTファイナンス | グリーン | 2020/06/19 | 400億円 | 共同主幹事 | |
旭化成 | グリーン | 2020/06/12 | 100億円 | 共同主幹事 | |
東京地下鉄 | サステナビリティ | 2020/06/04 | 100億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/05/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2020/05/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2020/05/21 | 50億円 | 事務主幹事 | |
アルヒ | グリーンRMBS | 2020/04/24 | 75.1225 億円 |
単独主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/04/17 | 700億円 | 共同主幹事 |
<2019年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|
三井住友ファイナンス&リース | グリーン | 2020/03/05 | 150億円 | 事務主幹事 | |
三井倉庫 | グリーン | 2020/03/03 | 50億円 | 事務主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2020/02/27 | 100億円 | 共同主幹事 | |
鹿島建設 | グリーン | 2020/02/21 | 100億円 | 事務主幹事 | |
東北電力 | グリーン | 2020/02/20 | 50億円 | 単独主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2020/02/20 | 170億円 | 共同主幹事 | |
積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2020/02/14 | 20億円 | 共同主幹事 | |
ラサールロジポート投資法人 | グリーン | 2020/02/14 | 30億円 | 共同主幹事 | |
アルヒ | グリーンRMBS | 2020/01/29 | 50.0403 億円 |
単独主幹事 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人 | ソーシャル | 2020/01/22 | 20億円 | 事務主幹事 | |
東日本旅客鉄道(JR東日本) | サステナビリティ | 2020/01/17 | 300億円 | 共同主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2020/01/17 | 900億円 | 共同主幹事 | |
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャル | 2019/12/11 | 15億円 | 事務主幹事 | |
名古屋銀行 | グリーン | 2019/12/06 | 100億円 | 事務主幹事 | |
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーン | 2019/12/06 | 15億円 | 共同主幹事 | |
西武ホールディングス | グリーン | 2019/12/05 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本電産 | グリーン | 2019/11/22 | 1000億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/11/22 | 200億円 | 共同主幹事 | |
郡馬銀行 | グリーン | 2019/11/19 | 100億円 | 共同主幹事 | |
イオンリート投資法人 | グリーン(リテール債) | 2019/11/15 | 120億円 | 単独主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/11/15 | 700億円 | 共同主幹事 | |
大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2019/11/15 | 60億円 | 事務主幹事 | |
GLP投資法人 | グリーン | 2019/11/14 | 50億円 | 事務主幹事 | |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/11/12 | 40億円 | 共同主幹事 | |
積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/10/25 | 50億円 | 共同主幹事 | |
みらかホールディングス | ソーシャル | 2019/10/18 | 200億円 | 共同主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/10/04 | 300億円 | 事務主幹事 | |
野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーン | 2019/09/13 | 30億円 | 共同主幹事 | |
住友倉庫 | グリーン | 2019/09/13 | 50億円 | 事務主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/09/10 | 200億円 | 共同主幹事 | |
三井不動産 | グリーン | 2019/09/06 | 500億円 | 事務主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2019/09/05 | 120億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/08/23 | 340億円 | 共同主幹事 | |
日本プライムリアルティ投資法人 | グリーン | 2019/07/25 | 50億円 | 共同主幹事 | |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | グリーン | 2019/07/23 | 20億円 | 事務主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2019/07/19 | 800億円 | 共同主幹事 | |
アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーン | 2019/07/17 | 50億円 | 共同主幹事 | |
明電舎 | グリーン | 2019/07/17 | 60億円 | 事務主幹事 | |
商船三井 | サステナビリティ | 2019/07/12 | 50億円 | 共同主幹事 | |
オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2019/07/11 | 70億円 | 共同主幹事 | |
高砂熱学工業 | グリーン | 2019/07/09 | 50億円 | 共同主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2019/07/09 | 100億円 | 共同主幹事 | |
積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2019/07/05 | 65億円 | 共同主幹事 | |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2019/07/03 | 50億円 | 共同主幹事 | |
GLP投資法人 | グリーン(リテール債) | 2019/06/21 | 80億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2019/06/14 | 200億円 | 共同主幹事 | |
日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2019/06/12 | 70億円 | 共同主幹事 | |
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2019/05/24 | 300億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2019/05/23 | 430億円 | 共同主幹事 | |
ANAホールディングス | ソーシャル | 2019/05/16 | 50億円 | 事務主幹事 | |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | グリーン(リテール債) | 2019/05/08 | 100億円 | 単独主幹事 |
<2018年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|
東京建物 | グリーン | 2019/03/08 | 500億円 | 共同主幹事 | |
アシックス | サステナビリティ | 2019/03/07 | 200億円 | 共同主幹事 | |
日立キャピタル | グリーン | 2019/02/22 | 100億円 | 共同主幹事 | |
ケネディクス・オフィス投資法人 | グリーン | 2019/02/08 | 20億円 | 共同主幹事 | |
BPCE S.A. | ソーシャル(サムライ債) | 2019/01/18 | 500億円 | 共同主幹事 | |
GLP投資法人 | グリーン | 2018/12/14 | 51億円 | 事務主幹事 | |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | グリーン | 2018/12/07 | 55億円 | 共同主幹事 | |
戸田建設 | グリーン(リテール債) | 2018/12/07 | 50億円 | 共同主幹事 | |
中国銀行東京支店 | グリーン(ユーロ円債) | 2018/11/22 | 300億円 | 共同主幹事 | |
ジャパンリアルエステイト投資法人 | グリーン | 2018/10/26 | 100億円 | 共同主幹事 | |
ANAホールディングス | グリーン | 2018/10/18 | 100億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2018/09/06 | 200億円 | 事務主幹事 | |
日本プロロジスリート投資法人 | グリーン | 2018/08/10 | 60億円 | 共同主幹事 | |
ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2018/08/03 | 40億円 | 共同主幹事 | |
BPCE S.A. | ソーシャル(サムライ債) | 2018/07/05 | 1061億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2018/06/22 | 250億円 | 共同主幹事 | |
日本リテールファンド投資法人 | グリーン | 2018/05/11 | 80億円 | 共同主幹事 |
<2017年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | グリーン(リテール売出債) | 2017/12/07 | 117百万豪ドル | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2017/12/01 | 200億円 | 事務主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2017/09/01 | 200億円 | 共同主幹事 | |
BPCE S.A. | ソーシャル | 2017/06/23 | 581億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2017/06/22 | 100億円 | 共同主幹事 |
<2016年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|
国際協力機構 | ソーシャル | 2017/02/03 | 50億円 | 共同主幹事 | |
EDF(フランス電力) | グリーン | 2017/01/20 | 260億円 | 共同主幹事 |
外債
<2020年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
LENDLEASE FINANCE LTD | グリーン | 2020/10/20 | AUD | 3.6 | JLM | |
EQUINIX INC | グリーン | 2020/09/23 | USD | 13.5 | JLM | |
Digital Dutch Finco BV | グリーン | 2020/09/14 | EUR | 8.8 | JLM | |
VASAKRONAN AB | グリーン | 2020/08/18 | AUD | 58 | Lead Manager | |
BROOKFIELD RENEWABLE PAR゙ | グリーン | 2020/08/11 | CAD | 322 | JLM | |
HOST HOTELS & RESORTS LP | グリーン | 2020/08/11 | USD | 750 | JLM | |
PROLOGIS LP | グリーン | 2020/08/06 | USD | 750 | JLM | |
KILROY REALTY LP | グリーン | 2020/08/03 | USD | 425 | JLM | |
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | グリーン | 2020/07/14 | USD | 700 | JLM | |
Prologis Yen Finance LLC | グリーン | 2020/06/18 | JPY | 18,300 | JLM | |
BASF | グリーン | 2020/05/28 | EUR | 1,000 | JLM | |
Severn Trent | サステナビリティ | 2020/05/26 | GBP | 300 | JLM | |
USAA | サステナビリティ | 2020/04/14 | USD | 1,500 | JLM |
<2019年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
conEdison, Inc. | グリーン | 2020/03/26 | USD | 1600 | JLM | |
Vena Energy | グリーン | 2020/02/19 | USD | 325 | JLM(ブック無し) | |
E.ON | グリーン | 2020/01/09 | EUR | 2,250 | JLM | |
Duke Energy Florida | グリーン | 2019/11/21 | USD | 700 | JLM | |
ENGIE (Only Tranche 1 was Green) | グリーン | 2019/10/17 | EUR | 900 | JLM | |
ENEL | SDG リンク債 |
2019/10/10 | EUR | 2,500 | JLM | |
E.ON | グリーン | 2019/08/21 | EUR | 1,500 | JLM | |
SMFG | グリーン | 2019/05/22 | EUR | 500 | JLM | |
TenneT | グリーン | 2019/05/20 | EUR | 1,250 | JLM | |
Vesteda | グリーン | 2019/05/16 | EUR | 500 | JLM |
<2018年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie (Hybrid) | グリーン | 2019/01/17 | EUR | 1,000 | JLM | |
SMBC | グリーン(売出債) | 2018/12/07 | AUD | 83.2 | アレンジャー | |
SMBC | グリーン(売出債) | 2018/12/07 | USD | 227.8 | アレンジャー | |
Iberdrola | グリーン | 2018/06/21 | EUR | 750 | JLM |
<2017年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
Enel | グリーン | 2018/01/09 | EUR | 1,250 | JLM | |
SMFG | グリーン | 2017/10/04 | EUR | 500 | JLM | |
Engie | グリーン | 2017/09/19 | EUR | 2,000 | JLM | |
TenneT | グリーン | 2017/06/12 | EUR | 1,000 | JLM |
<2016年度>
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 日興関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | グリーン | 2017/03/15 | EUR | 1,500 | JLM | |
Iberdrola | グリーン | 2017/02/28 | EUR | 1,000 | JLM | |
ENEL | グリーン | 2017/01/09 | EUR | 1,250 | JLM |
外部表彰
当社の取組は外部からも高い評価を取得しているほか、外部組織とも積極的なパートナーシップを締結し、SDGsへの取組の推進を図っています。
2019年度環境省”ESGファイナンス・アワード※1”環境大臣賞(銀賞)※2の受賞
- -SMBC日興証券は、SDGs 債等による資金調達をサポートする専門チームであるSDGsファイナンス室の創設、セールスを中心としたSDGs債に係る投資表明の推進、商品企画における個人向け商品の促進等、全社一丸となってお客様のESG のニーズにお応えしてまいりました。
- -こうした取組みの積み重ねにより、2019年度に環境省が開催した”ESGファイナンス・アワード”の金融サービス部門で、証券会社としては最高位となる環境大臣賞(銀賞)を受賞しております。
【NEWS RELEASE】ESGファイナンス・アワード受賞のお知らせ
- ※1ESGファイナンス・アワードは、ESG金融の普及・拡大に向けて、環境省が2019年度より創設したアワードです。アワードは企業価値と環境へのインパクトを生み出している企業の取り組みを評価・表彰し、社会で共有することを目的として創設され、投資家、銀行等、保険会社、証券会社、諸団体、グリーンボンドの発行体・ストラクチャリングエージェント・外部レビュー機関等に対して5つの部門が設けられ、賞が贈られるものです。
- ※2当社が環境大臣賞を受賞した金融サービス部門は、ESG金融市場の発展に貢献する金融商品の拡大や、インフラ整備を積極的に行っている機関・団体を表彰する部門で、証券会社、保険会社、評価機関、諸団体(業界団体など)が表彰の対象。
パートナーシップ
当社の取組は外部からも高い評価を取得しているほか、外部組織とも積極的なパートナーシップを締結し、SDGsへの取組の推進を図っています。
Climate Bonds Partners Programmeへの加入
- -SMBC日興証券は、Climate Bonds Initiative(CBI)※が運営する”Climate Bonds Parners Programme”へ加入しています。
- -本プログラムは、気候変動への適応や脱炭素化に向けた投資に貢献する持続可能なグリーンボンド市場の成長のため、投資家とステークホルダーの活動や教育プロジェクトを支援するClimate Bonds Partnersが加入するプログラムです。
- -当社は、SDGs及び気候変動問題に対する取り組みを更に支援していくため、本プログラムへの加入を通じてCBIとの連携をますます強め、今後とも数多くのグリーンボンドの発行及び投資を強力に支援してきます。
- ※Climate Bonds Initiativeは、低炭素経済に向けた大規模投資を促進する国際NGOです。具体的な活動の一つがグリーンボンドに係る独自基準であるClimate Bonds Standards(CBS)の策定と当該基準に適格であることを認証するCBI認証です。
外部との連携
TCFD※1コンソーシアムへの事務局としての参加
- -2019年5月27日に、一橋大学大学院・伊藤邦雄特任教授を始めとする発起人によりTCFDコンソーシアムが設立されました。
- -本コンソーシアムには、約264(2020年6月時点)のTCFD賛同企業が参加しており、企業における効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取り組みについての議論が行われています。
- -コンソーシアムにはオブザーバーとして経済産業省、金融庁、環境省も参加しており、事務局の一員として弊社も本活動に携わっております。
- ※1TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,気候関連財務情報開示タスクフォース)は、G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース」を指します。TCFDは2017年6月に最終報告書を公表しています。
ICMA※2ワーキンググループへの参加
- -弊社はICMAが主導しているグリーンボンド・ソーシャルボンド原則、サステナビリティガイドライン等の整備を目的としたワーキンググループに参画し、SDGs債の市場形成に参画しています。
- ※2ICMA(International Capital Markets Association、国際資本市場協会)とは、スイスに本部を置く国際団体。ICMAは世界約60か国の発行体、発行市場、流通市場取引仲介業者、アセット・マネージャー、投資家、資本市場インフラ運営者等500以上の会員を有します。グリーンボンド・ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン、サステナビリティ・リンクボンド原則などを公表しています。
イベント・セミナーの開催実績
ESGで企業価値を高めるには〜ESG/SDGs実践セミナー〜
- -日時:2019年7月4日 13:30〜17:20
- -場所:三井住友銀行 SMBCホール
- -主催者:三井住友銀行、SMBC日興証券
- -プログラム
- 13:30-13:35開会挨拶
- 13:35-13:40講演:本セミナーの狙いと問題提起
株式会社日本総合研究所 理事 足達 英一郎 氏 - 13:40-14:30講演:新しいESG戦略と取り組み状況報告
花王株式会社 ESG戦略部長 畑中 晴雄 氏 - 14:30-15:00講演:TCFD提言への取組み
住友化学株式会社 レスポンシブルケア部長 伊藤 孝徳 氏 - 15:15-15:45講演:サステナブルファイナンスの取組実務
ANAホールディングス株式会社 財務企画・IR部 財務チーム リーダー 三宅 一史 氏 - 15:45-16:15講演:ESG評価メソドロジーの解説
FTSE・ジャパン・リミテッド ビジネスデベロップメント シニアマネージャー 和田 祐一 氏 - 16:20-17:20ESGで企業価値を高めるには〜グローバルなサステナブルファイナンスの動向を踏まえて〜
金融庁 総合政策局総務課国際室 課長補佐 桑田 尚 氏
ANAホールディングス株式会社 財務企画・IR部 財務チーム リーダー 三宅一史 氏
花王株式会社 ESG戦略部長 畑中 晴雄 氏
住友化学株式会社 レスポンシブルケア部長 伊藤 孝徳 氏
FTSE・ジャパン・リミテッド ビジネスデベロップメント シニアマネージャー 和田 祐一 氏
株式会社日本総合研究所 理事 足達 英一郎 氏
欧州市場の動きを踏まえた本邦ESG債の新たな潮流
- -日時:2019年9月4日
- -場所:ブルームバーグ東京オフィス
- -主催者:Bloomberg L.P.、SMBC日興証券
- -プログラム
- 16:00開会ごあいさつ
SMBC日興証券株式会社 代表取締役兼副社長執行役員 岩木川 雅司 - 16:05-16:25講演「BloombergNEFのサステナビリティリサーチ」
BloombergNEF 日本・韓国分析部門長 黒ア 美穂 氏 - 16:30-16:50講演「欧州市場の動きを踏まえた本邦ESG債の新たな潮流」
SMBC日興証券株式会社 SDGsファイナンス室 室長 チヴァース 陽子 - 17:00-17:50パネルディスカッション:「日本のESGマーケットに期待すべきこと」
パネリスト- 富国生命保険相互会社 有価証券部副部長兼資金債券グループ課長 桜井 智之 氏
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 責任投資推進室 上席推進役 シニアアナリスト 齊藤 太
- 独立行政法人鉄道建設 運輸施設整備支援機構 理事 西川 浩 氏
- 株式会社明電舎 執行役員 経理・財務グループ長 井上 晃夫 氏
- SMBC日興証券株式会社 デッド・シンジケート部 部長 新堂 尚紀
- 17:50閉会のご挨拶
ブルームバーグ L.P. フィナンシャルプロダクツ営業部 顧 健(コ ケン) 氏 - 18:00懇親会・意見交換会
- 16:00開会ごあいさつ