相続税額早見表
相続税は累進課税になるので、相続財産が多い方ほど早期の対策が必要です。
相続税額早見表
■配偶者がいる場合
遺産総額 (課税価格) |
子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
7,000 | 160 | 113 | 80 |
10,000 | 385 | 315 | 262 |
15,000 | 920 | 748 | 665 |
20,000 | 1,670 | 1,350 | 1,217 |
25,000 | 2,460 | 1,985 | 1,800 |
30,000 | 3,460 | 2,860 | 2,540 |
35,000 | 4,460 | 3,735 | 3,290 |
40,000 | 5,460 | 4,610 | 4,155 |
45,000 | 6,480 | 5,493 | 5,030 |
50,000 | 7,605 | 6,555 | 5,962 |
100,000 | 19,750 | 17,810 | 16,635 |
(単位:万円)
■配偶者がいない場合
遺産総額 (課税価格) |
子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
7,000 | 480 | 320 | 220 |
10,000 | 1,220 | 770 | 630 |
15,000 | 2,860 | 1,840 | 1,440 |
20,000 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
25,000 | 6,930 | 4,920 | 3,960 |
30,000 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
35,000 | 11,500 | 8,920 | 6,980 |
40,000 | 14,000 | 10,920 | 8,980 |
45,000 | 16,500 | 12,960 | 10,980 |
50,000 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
100,000 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
(単位:万円)
- ※配偶者が遺産の2分の1を取得した場合の計算です。
- ※税額控除は、配偶者の税額軽減のみとしています。
- ※税額は万円未満を四捨五入しているので、実際の相続税とは若干の相違があります。