お客様へのお知らせ

2009年12月14日
日興コーディアル証券株式会社

上場株式等の「呼値の単位」、「制限値幅」および「気配の更新値幅」の一部変更について

2010年1月4日(月)より、全国の証券取引所の「呼値の単位」、「制限値幅」および「気配の更新値幅」が一部変更となります。ご注文にあたっては下記変更後の「呼値の単位」と「制限値幅」にご留意いただきますようお願いいたします。

■実施日

2010年1月4日(月) 注文執行分から変更。

オンライントレード(日興イージートレード)、日興コンタクトセンター「ご注文専用ダイヤル」につきましては、2009年12月30日(水)17:00より、変更後の「呼値の単位」と「制限値幅」で注文受付いたします。

(1)呼値の単位変更

値段の水準(基準値段) 呼値の単位
変更後 現行
2,000円以下 1円 1円
2,000円超〜3,000円以下 1円 5円
3,000円超〜5,000円以下 5円 10円
5,000円超〜30,000円以下 10円 10円
30,000円超〜50,000円以下 50円 50円
50,000円超〜300,000円以下 100円 100円
300,000円超〜500,000円以下 500円 1,000円
500,000円超〜3,000,000円以下 1,000円 1,000円
3,000,000円超〜5,000,000円以下 5,000円 10,000円
5,000,000円超〜20,000,000円以下 10,000円 10,000円
20,000,000円超〜30,000,000円以下 10,000円 50,000円
30,000,000円超〜50,000,000円以下 50,000円 100,000円
50,000,000円超 100,000円 100,000円

(2)呼値の制限値幅および気配の更新値幅の変更

値段の水準(基準値段) 制限値幅 気配の更新値幅
変更後 現行 変更後 現行
100円未満 30円 30円 5円 5円
100円以上〜200円未満 50円 50円 5円 5円
200円以上〜500円未満 80円 80円 8円 5円
500円以上〜700円未満 100円 100円 10円 10円
700円以上〜1,000円未満 150円 100円 15円 10円
1,000円以上〜1,500円未満 300円 200円 30円 20円
1,500円以上〜2,000円未満 400円 300円 40円 30円
2,000円以上〜3,000円未満 500円 400円 50円 40円
3,000円以上〜5,000円未満 700円 500円 70円 50円
5,000円以上〜7,000円未満 1,000円 1,000円 100円 100円
7,000円以上〜10,000円未満 1,500円 1,000円 150円 100円
10,000円以上〜15,000円未満 3,000円 2,000円 300円 200円
15,000円以上〜20,000円未満 4,000円 2,000円 400円 200円
20,000円以上〜30,000円未満 5,000円 3,000円 500円 300円
30,000円以上〜50,000円未満 7,000円 4,000円 700円 400円
50,000円以上〜70,000円未満 10,000円 5,000円 1,000円 500円
70,000円以上〜100,000円未満 15,000円 10,000円 1,500円 1,000円
100,000円以上〜150,000円未満 30,000円 20,000円 3,000円 2,000円
150,000円以上〜200,000円未満 40,000円 30,000円 4,000円 3,000円
200,000円以上〜300,000円未満 50,000円 40,000円 5,000円 4,000円
300,000円以上〜500,000円未満 70,000円 50,000円 7,000円 5,000円
500,000円以上〜700,000円未満 100,000円 100,000円 10,000円 10,000円
700,000円以上〜1,000,000円未満 150,000円 100,000円 15,000円 10,000円
1,000,000円以上〜1,500,000円未満 300,000円 200,000円 30,000円 20,000円
1,500,000円以上〜2,000,000円未満 400,000円 300,000円 40,000円 30,000円
2,000,000円以上〜3,000,000円未満 500,000円 400,000円 50,000円 40,000円
3,000,000円以上〜5,000,000円未満 700,000円 500,000円 70,000円 50,000円
5,000,000円以上〜7,000,000円未満 1,000,000円 1,000,000円 100,000円 100,000円
7,000,000円以上〜10,000,000円未満 1,500,000円 1,000,000円 150,000円 100,000円
10,000,000円以上〜15,000,000円未満 3,000,000円 2,000,000円 300,000円 200,000円
15,000,000円以上〜20,000,000円未満 4,000,000円 3,000,000円 400,000円 300,000円
20,000,000円以上〜30,000,000円未満 5,000,000円 4,000,000円 500,000円 400,000円
30,000,000円以上〜50,000,000円未満 7,000,000円 5,000,000円 700,000円 500,000円
50,000,000円以上 10,000,000円 10,000,000円 1,000,000円 1,000,000円

(※)オレンジ色部分が今回の変更点となります

以上