お客様へのお知らせ
2014年1月24日
SMBC日興証券株式会社
【投信つみたてプラン】対象ファンドの追加とノーロードファンドの拡充について
1月24日(金)より、「投信つみたてプラン」におきまして、対象銘柄を21本追加いたしました。
追加ファンドにつきましては、当社がNISA口座での投資に適した商品としてお客様へご案内しているもの、および信託報酬等の運用コストが比較的低いことで人気の「eMAXISインデックスファンド・シリーズ」や「SMTインデックスシリーズ」です。
また、1月Bコース(1月27日引落分)より、13本を積立買付時にお申込手数料がかからない「ノーロードファンド」に変更いたします(対象ファンドは、下記をご参照ください)。
1銘柄1,000円単位、合計で毎月1万円から手軽に投資信託の買い付けをはじめることができる「投信つみたてプラン」を、ぜひ資産づくりにご活用ください。
投信つみたてプラン 追加対象ファンド
カテゴリー | ファンド名 | 運用会社 | つみたてプラン 申込手数料 |
---|---|---|---|
グローバル 株式 |
日興グラビティアメリカズ:ビバアメリカズ | 日興アセットマネジメント | 1.05% |
日興JPMアジア・ディスカバリーファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント | 1.05% | |
LM・アメリカ高配当株(年2回決算型) | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント | 1.05% | |
国内REIT | J-REIT・リサーチ(年2回決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.05% |
バランス | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 日興アセットマネジメント | 1.05% |
ETFバランス・ファンド | 三井住友アセットマネジメント | ノーロード | |
SMBC・日興資産成長ナビゲーション | 三井住友アセットマネジメント | 1.05% | |
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)・Bコース(為替ヘッジあり) | シュローダー・インベストメント・マネジメント | 1.05% | |
リスク・ コントロール |
日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | UBSグローバル・アセット・マネジメント | 1.05% |
日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | UBSグローバル・アセット・マネジメント | 1.05% | |
日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 1.05% | |
円ヘッジ 海外債券 |
GS 債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 1.05% |
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ・アセット・マネジメント | 1.05% | |
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) | UBS グローバル・アセット・マネジメント | 1.05% | |
国内債券 | ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | ニッセイアセットマネジメント | 1.05% |
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) | 国際投信投資顧問 | 1.05% | |
eMAXIS シリーズ |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ投信 | ノーロード |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 三菱UFJ投信 | ノーロード | |
eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJ投信 | ノーロード | |
eMAXIS 新興国リートインデックス | 三菱UFJ投信 | ノーロード | |
SMT シリーズ |
SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ノーロード |
ノーロードファンドへの変更
ファンド名 | 運用会社 |
---|---|
JPM米国高利回り社債ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント |
JPMグローバル債券3分散ファンド/毎月 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
世界優良株ファンド(毎月決算型) | T&Dアセットマネジメント |
GS日本株・プラス(円コース) | ゴールドマンサックスアセットマネジメント |
GS日本株F(自動けいぞく):牛若丸 | ゴールドマンサックスアセットマネジメント |
GS日本株・プラス(通貨分散コース) | ゴールドマンサックスアセットマネジメント |
ニッセイ/パトナムGバランス株式重視型 | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ/パトナムバランスアップオープン | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ/パトナムGバランス債券重視型 | ニッセイアセットマネジメント |
ニッセイ/パトナムGバランス標準型 | ニッセイアセットマネジメント |
グローバル3資産バランスオープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
外国債券オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
資源国ソブリンオープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
サービス開始日時
【ファンドの追加】 2014年1月24日(金)
【ノーロードへの変更】 2014年1月Bコースの買い付けより
※目論見書の改版に伴い、ノーロードに変更するファンドのプラン設定については、1月24日(金)午後3時より1月25日(土)午前2時までお手続きできませんのでご注意ください。