お客様へのお知らせ
2014年7月11日
SMBC日興証券株式会社
TOPIX100構成銘柄の呼値変更と注文受付等一時停止について
2014年7月22日(火)から、東京証券取引所はTOPIX100構成銘柄の呼値の単位を縮小し、5,000円以下の株価に小数点が発生します。呼値の単位変更については、下表の通りとなります。
詳しくは、TOPIX100構成銘柄の株価に小数点が発生します(東証ウェブサイト)をご覧ください。
本システム対応にともない、日興イージートレード・てれトレ(自動音声応答)にて、TOPIX100構成銘柄の注文受付等を一時停止いたします。詳細は以下の注文停止期間をご確認ください。
なお、このたびの制度改正よる日興イージートレードのサービスの変更点の画面イメージ等につきましては、後日あらためて日興イージートレードログイン後のお知らせに掲載いたします。
2014年7月22日(火)以降のTOPIX100構成銘柄の呼値単位
呼値 | 呼値の単位 | ||
---|---|---|---|
新呼値(TOPIX100構成銘柄) | その他の銘柄 | ||
2014年7月22日(火)以降 | 2014年7月18日(金)まで | ||
〜1,000円以下 | 0.1円 | 1円 | 1円 |
1,000円超〜3,000円以下 | 0.5円 | 1円 | 1円 |
3,000円超〜5,000円以下 | 0.5円 | 1円 | 5円 |
5,000円超〜10,000円以下 | 1円 | 1円 | 10円 |
10,000円超〜30,000円以下 | 5円 | 5円 | 10円 |
30,000円超〜50,000円以下 | 5円 | 5円 | 50円 |
50,000円超〜100,000円以下 | 10円 | 10円 | 100円 |
100,000円超〜300,000円以下 | 50円 | 50円 | 100円 |
300,000円超〜500,000円以下 | 50円 | 50円 | 500円 |
500,000円超〜1,000,000円以下 | 100円 | 100円 | 1,000円 |
1,000,000円超〜3,000,000円以下 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
3,000,000円超〜5,000,000円以下 | 500円 | 500円 | 5,000円 |
5,000,000円超〜10,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
10,000,000円超〜30,000,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
30,000,000円超〜50,000,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超〜 | 10,000円 | 10,000円 | 100,000円 |
対応予定日・注文受付等停止期間
7月22日(火)注文執行分より対応いたします。
なお、日興イージートレード・てれトレ(自動音声応答)では、システム切替の都合により、以下のとおり注文受付等を停止いたします。
■受付停止注文
TOPIX100構成銘柄の現物株式注文、信用取引注文(新規・返済)、キンカブ注文
■注文受付停止期間
7月18日(金)17:00〜7月20日(日)22:00頃
(キンカブ注文は7月18日(金)15:30頃から停止)
(注)7月20日(日)19:00〜7月21日(月・祝)5:00までは、てれトレ(自動音声応答)が一時停止となります。
TOPIX100構成銘柄一覧(2014年7月11日現在)
TOPIX100構成銘柄一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | No. | 銘柄コード | 銘柄名 |
1 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 51 | 7203 | トヨタ自動車 |
2 | 1878 | 大東建託 | 52 | 7267 | 本田技研工業 |
3 | 1925 | 大和ハウス工業 | 53 | 7269 | スズキ |
4 | 1928 | 積水ハウス | 54 | 7270 | 富士重工業 |
5 | 1963 | 日揮 | 55 | 7731 | ニコン |
6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 56 | 7741 | HOYA |
7 | 2503 | キリンホールディングス | 57 | 7751 | キヤノン |
8 | 2802 | 味の素 | 58 | 7752 | リコー |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 59 | 7912 | 大日本印刷 |
10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 60 | 7974 | 任天堂 |
11 | 3402 | 東レ | 61 | 8001 | 伊藤忠商事 |
12 | 3407 | 旭化成 | 62 | 8002 | 丸紅 |
13 | 4063 | 信越化学工業 | 63 | 8031 | 三井物産 |
14 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 64 | 8035 | 東京エレクトロン |
15 | 4452 | 花王 | 65 | 8053 | 住友商事 |
16 | 4502 | 武田薬品工業 | 66 | 8058 | 三菱商事 |
17 | 4503 | アステラス製薬 | 67 | 8113 | ユニ・チャーム |
18 | 4523 | エーザイ | 68 | 8267 | イオン |
19 | 4568 | 第一三共 | 69 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20 | 4578 | 大塚ホールディングス | 70 | 8308 | りそなホールディングス |
21 | 4661 | オリエンタルランド | 71 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
22 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 72 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
23 | 4911 | 資生堂 | 73 | 8332 | 横浜銀行 |
24 | 5020 | JXホールディングス | 74 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
25 | 5108 | ブリヂストン | 75 | 8591 | オリックス |
26 | 5201 | 旭硝子 | 76 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
27 | 5401 | 新日鐵住金 | 77 | 8604 | 野村ホールディングス |
28 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 78 | 8630 | NKSJホールディングス |
29 | 5713 | 住友金属鉱山 | 79 | 8725 | MS&ADホールディングス |
30 | 5802 | 住友電気工業 | 80 | 8750 | 第一生命保険 |
31 | 6273 | SMC | 81 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
32 | 6301 | 小松製作所 | 82 | 8795 | T&Dホールディングス |
33 | 6326 | クボタ | 83 | 8801 | 三井不動産 |
34 | 6367 | ダイキン工業 | 84 | 8802 | 三菱地所 |
35 | 6501 | 日立製作所 | 85 | 8830 | 住友不動産 |
36 | 6502 | 東芝 | 86 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
37 | 6503 | 三菱電機 | 87 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
38 | 6594 | 日本電産 | 88 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
39 | 6702 | 富士通 | 89 | 9064 | ヤマトホールディングス |
40 | 6752 | パナソニック | 90 | 9202 | ANAホールディングス |
41 | 6758 | ソニー | 91 | 9432 | 日本電信電話 |
42 | 6861 | キーエンス | 92 | 9433 | KDDI |
43 | 6902 | デンソー | 93 | 9437 | NTTドコモ |
44 | 6954 | ファナック | 94 | 9502 | 中部電力 |
45 | 6971 | 京セラ | 95 | 9503 | 関西電力 |
46 | 6981 | 村田製作所 | 96 | 9531 | 東京瓦斯 |
47 | 6988 | 日東電工 | 97 | 9532 | 大阪瓦斯 |
48 | 7011 | 三菱重工業 | 98 | 9735 | セコム |
49 | 7201 | 日産自動車 | 99 | 9983 | ファーストリテイリング |
50 | 7202 | いすゞ自動車 | 100 | 9984 | ソフトバンク |
※上場廃止等に伴い、今後変更される可能性があります。
以上