お客様へのお知らせ
2015年9月11日
SMBC日興証券株式会社
日興イージートレード「arrowheadリニューアル」にともなうシステム対応について
2015年9月24日(木)から東京証券取引所の売買システムであるarrowheadがリニューアルされ、TOPIX100構成銘柄の呼値の単位変更等、売買制度が変更となります。制度変更について詳しくは、 arrowheadリニューアルに伴う売買制度の変更について(日本取引所グループウェブサイト)にてご覧ください。
日興イージートレードでは本リニューアルにともない以下の対応を行います。
- ■気配値情報を10本気配値に拡張します。また、注文約定一覧画面、注文確認画面等で一部表示を変更します。
- ■呼値の刻みルールを変更します。
- ■SMBC日興証券アプリおよびパワートレーダーのバージョンアップを行います。そのため、現在ご利用いただいておりますバージョンについてはご利用いただけなくなりますので最新版にアップデートしてご利用ください。
今後もサービスの拡充に努めて参りますので、引き続きSMBC日興証券をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
画面表示の変更について
▼パソコン・携帯電話(スマートフォン専用サイト含む)・SMBC日興証券アプリ・パワートレーダーにおいて気配値を10本気配とします。また、「一般気配(買上がり、売下がり中)追加」の判別の符号として半角カタカナの"アサ"が表示されます。
- ※日興イージトレードログイン後>銘柄検索>個別銘柄情報で確認可能です。
- ※一般気配(買上がり、売下がり中)の判別符号は株式注文入力画面・確認画面の気配情報にも表示します。
- ※SMBC日興証券アプリログイン後>"銘柄"メニュー>"個別銘柄"画面>気配で確認可能
▼パソコン・携帯電話(スマートフォン専用サイト含む)・SMBC日興証券アプリ・パワートレーダーの注文約定詳細画面にお客様の注文が取引所に受け付けられた時刻(板乗り時刻)として市場受付時刻を追加します(秒単位表示)。また、約定時刻、注文入力時刻、逆指値発注時刻を秒単位表示します。
- ※営業店からの注文の場合、秒単位表示されません(分単位表示のまま)のでご了承ください。
- ※注文確認画面(注文訂正画面を除く)の"現在の時間"も秒単位表示とします。
2015年9月24日(木)以降のTOPIX100構成銘柄の呼値単位
呼値 | 呼値の単位 | ||
---|---|---|---|
新呼値(TOPIX100構成銘柄) | その他の 銘柄 |
||
2015年9月24日(木) 以降 |
2015年9月18日(金) まで |
||
〜1,000円以下 | 0.1円 | 0.1円 | 1円 |
1,000円超〜3,000円以下 | 0.5円 | 0.5円 | 1円 |
3,000円超〜5,000円以下 | 1円 | 0.5円 | 5円 |
5,000円超〜10,000円以下 | 1円 | 1円 | 10円 |
10,000円超〜30,000円以下 | 5円 | 5円 | 10円 |
30,000円超〜50,000円以下 | 10円 | 5円 | 50円 |
50,000円超〜100,000円以下 | 10円 | 10円 | 100円 |
100,000円超〜300,000円以下 | 50円 | 50円 | 100円 |
300,000円超〜500,000円以下 | 100円 | 50円 | 500円 |
500,000円超〜1,000,000円以下 | 100円 | 100円 | 1,000円 |
1,000,000円超〜3,000,000円以下 | 500円 | 500円 | 1,000円 |
3,000,000円超〜5,000,000円以下 | 1,000円 | 500円 | 5,000円 |
5,000,000円超〜10,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
10,000,000円超〜30,000,000円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
30,000,000円超〜50,000,000円以下 | 10,000円 | 5,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超〜 | 10,000円 | 10,000円 | 100,000円 |
- ※TOPIX100構成銘柄について表の通り呼値単位が変更となりますので、ご注文の際はご注意ください。
SMBC日興証券アプリおよびパワートレーダーのバージョンアップについて
SMBC日興証券アプリのバージョンアップについて
上記の変更に対応します。現在ご利用いただいておりますバージョンはご利用いただけなくなりますので、以下の手順でアップデートをし最新版をご利用ください(以下iOS[iPhone]でのアップデート手順をご案内します)。
パワートレーダーのバージョンアップについて
上記の変更に対応するほか、10本気配の表示を中心とした2種類の銘柄詳細画面の追加等を行います。詳しくはバージョンアップ後のパワートレーダー起動時に表示されます"お知らせ"をご覧ください。
対応予定日・注文停止日時
対応予定日
9月24日(木)注文執行分より対応いたします。
- ・注文系画面は9月20日(日)22:00頃切り替え予定となります。
- ・投資情報系画面は9月21日(月)20:00頃切り替え予定となります。
SMBC日興証券アプリのバージョンアップ
9月20日(日)18:00〜21:00頃予定
パワートレーダーのバージョンアップ
9月23日(水)9:00〜12:00頃予定
- ※9月18日(金)18:00(注1)からの注文受付は変更後の呼値となりますが、上記の各切替時間まで注文入力・訂正画面の価格入力に使用するプラス・マイナスボタンは旧呼値単位となりますのでご注意ください。
- ※システム切替の都合により、時間は前後する場合があります。
(注1)注文受付停止についてはこちらをご覧ください。
【ご参考】TOPIX100構成銘柄一覧(2015年9月11日現在)
TOPIX100構成銘柄一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | No. | 銘柄コード | 銘柄名 |
1 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 51 | 7203 | トヨタ自動車 |
2 | 1878 | 大東建託 | 52 | 7261 | マツダ |
3 | 1925 | 大和ハウス工業 | 53 | 7267 | 本田技研工業 |
4 | 1928 | 積水ハウス | 54 | 7269 | スズキ |
5 | 1963 | 日揮 | 55 | 7270 | 富士重工業 |
6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 56 | 7741 | HOYA |
7 | 2503 | キリンホールディングス | 57 | 7751 | キヤノン |
8 | 2802 | 味の素 | 58 | 7752 | リコー |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 59 | 7912 | 大日本印刷 |
10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 60 | 7974 | 任天堂 |
11 | 3402 | 東レ | 61 | 8001 | 伊藤忠商事 |
12 | 3407 | 旭化成 | 62 | 8002 | 丸紅 |
13 | 4063 | 信越化学工業 | 63 | 8031 | 三井物産 |
14 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 64 | 8035 | 東京エレクトロン |
15 | 4452 | 花王 | 65 | 8053 | 住友商事 |
16 | 4502 | 武田薬品工業 | 66 | 8058 | 三菱商事 |
17 | 4503 | アステラス製薬 | 67 | 8113 | ユニ・チャーム |
18 | 4523 | エーザイ | 68 | 8267 | イオン |
19 | 4568 | 第一三共 | 69 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
20 | 4578 | 大塚ホールディングス | 70 | 8308 | りそなホールディングス |
21 | 4661 | オリエンタルランド | 71 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
22 | 4755 | 楽天 | 72 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
23 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 73 | 8332 | 横浜銀行 |
24 | 4911 | 資生堂 | 74 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
25 | 5020 | JXホールディングス | 75 | 8591 | オリックス |
26 | 5108 | ブリヂストン | 76 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
27 | 5401 | 新日鐵住金 | 77 | 8604 | 野村ホールディングス |
28 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 78 | 8630 | NKSJホールディングス |
29 | 5713 | 住友金属鉱山 | 79 | 8725 | MS&ADホールディングス |
30 | 5802 | 住友電気工業 | 80 | 8750 | 第一生命保険 |
31 | 6273 | SMC | 81 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
32 | 6301 | 小松製作所 | 82 | 8795 | T&Dホールディングス |
33 | 6326 | クボタ | 83 | 8801 | 三井不動産 |
34 | 6367 | ダイキン工業 | 84 | 8802 | 三菱地所 |
35 | 6501 | 日立製作所 | 85 | 8830 | 住友不動産 |
36 | 6502 | 東芝 | 86 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
37 | 6503 | 三菱電機 | 87 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
38 | 6594 | 日本電産 | 88 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
39 | 6702 | 富士通 | 89 | 9064 | ヤマトホールディングス |
40 | 6752 | パナソニック | 90 | 9202 | ANAホールディングス |
41 | 6758 | ソニー | 91 | 9432 | 日本電信電話 |
42 | 6861 | キーエンス | 92 | 9433 | KDDI |
43 | 6902 | デンソー | 93 | 9437 | NTTドコモ |
44 | 6954 | ファナック | 94 | 9502 | 中部電力 |
45 | 6971 | 京セラ | 95 | 9503 | 関西電力 |
46 | 6981 | 村田製作所 | 96 | 9531 | 東京瓦斯 |
47 | 6988 | 日東電工 | 97 | 9532 | 大阪瓦斯 |
48 | 7011 | 三菱重工業 | 98 | 9735 | セコム |
49 | 7201 | 日産自動車 | 99 | 9983 | ファーストリテイリング |
50 | 7202 | いすゞ自動車 | 100 | 9984 | ソフトバンク |
- ※上場廃止等に伴い、今後変更される可能性があります。
以 上