総合コース取り扱いの購入手数料無料ファンド一覧
2025年4月9日現在
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| 3624 | 日経225ノーロードオープン |
| 3671 | ブラックロックワールドインカムストラテジー(愛称:BR Win) |
| 3672 | ブラックロック世界好配当株式オープン(愛称:世界の息吹) |
| 3875 | 日本債券インデックスファンド |
| 3950 | グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) |
| 3972 | ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド) |
| 4663 | ジャパン・ソブリン・オープン |
| 4700 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
| 4713 | DLIBJ公社債オープン(短期コース) |
| 4714 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) |
| 4780 | MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)愛称:ビルオーナー |
| 4827 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) |
| 5197 | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) |
| 5725 | 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(愛称:債蔵) |
| 8046 | SMT 国内債券インデックス・オープン |
| 8048 | SMT TOPIXインデックス・オープン |
| 8051 | SMT グローバルREITインデックス・オープン |
| 8063 | SMT 新興国株式インデックス・オープン |
| 8064 | SMT 新興国債券インデックス・オープン |
| 8068 | SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド |
| 8102 | SMT 日経225インデックス・オープン |
| 8122 | SMT JPX日経インデックス400・オープン |
| 8132 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド |
| 8165 | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド(愛称:フラットさん) |
| 8185 | 日本超長期国債ファンド |
| 8206 | ニッセイ国内債券アルファ(愛称:Jアルファ) |
| 8296 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー号) |
| 8409 | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)愛称:ビルオーナー(年1回決算型) |
| 8556 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(愛称:円債くん) |
| 8557 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(愛称:円債くん(年2回決算型)) |
| 8576 | SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) |
| 8580 | ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 愛称:Jボンド(年1回決算型) |
| 8604 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) |
| 8605 | ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) |
| 8884 | 米国株式インデックス・ファンド |
| 9054 | 三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド |
| 9055 | 三井住友DS・日経225インデックス・ファンド |
| 9056 | 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド |
| 9057 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド |
| 9058 | 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド |
| 9059 | 三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド |
| 9060 | 三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド |
| 9061 | 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド |
| 9062 | 三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) |
- ※国内投資信託のみを表示