主要国の国債利回り、政策金利等をご覧いただけます。表示させる金利情報は「編集」画面より変更することができます。各金利情報をタップするとチャートをご覧いただけます。
国債利回り | 種別 | 更新タイミング |
---|---|---|
日本国債2年 | 終値 | 19:10頃 |
日本国債5年 | 終値 | 19:10頃 |
日本国債10年 | 終値 | 19:10頃 |
日本国債20年 | 終値 | 19:10頃 |
日本国債30年 | 終値 | 19:10頃 |
アメリカ国債2年 | 終値 | 7:30頃(夏6:30頃) |
アメリカ国債5年 | 終値 | 7:30頃(夏6:30頃) |
アメリカ国債10年 | 終値 | 7:30頃(夏6:30頃) |
アメリカ国債30年 | 終値 | 7:30頃(夏6:30頃) |
イギリス国債10年 | 終値 | 2:30頃(夏1:30頃) |
ドイツ国債10年 | 終値 | 2:30頃(夏1:30頃) |
フランス国債10年 | 終値 | 2:30頃(夏1:30頃) |
スペイン国債10年 | 終値 | 2:20頃(夏1:20頃) |
オーストラリア国債10年 | 終値 | 16:20頃(夏15:20頃) |
ニュージーランド国債5年 | 終値 | 14:20頃(夏13:20頃) |
南アフリカ国債10年 | 終値 | 2:20頃 |
トルコ国債10年 | 終値 | 0:20頃(夏23:20頃) |
ブラジル国債10年 | 終値 | 5:20頃(夏4:20頃) |
メキシコ国債10年 | 終値 | 8:30頃(夏7:20頃) |
中国国債10年 | 終値 | 20:20頃 |
韓国国債10年 | 終値 | 19:20頃 |
インド国債10年 | 終値 | 20:50頃 |
インドネシア国債10年 | 終値 | 19:20頃 |
タイ国債10年 | 終値 | 19:20頃 |
フィリピン国債5年 | 終値 | 18:20頃 |
国債先物 | 種別 | 更新タイミング |
日本 長期国債先物 | 20分ディレイ | |
政策金利 | 種別 | 更新タイミング |
日本 無担保コール翌日物 | 随時 | 9:30頃 |
日本 ロンバート型貸出金利 | 随時 | 9:30頃 |
米国 フェデラル・ファンド金利 | 随時 | 9:30頃 |
ユーロ 市場調整金利 | 随時 | 7:20頃 |
日本証券業協会店頭売買参考統計値(単利)を表示しています。
ブローカー気配レート(複利,bid)を表示しています。
東京証券取引所の長期国債先物(日中)価格を20分遅れで表示しています。
日本銀行が誘導目標として公表するレンジの上値を表示しています。
日本銀行が公表する数値の直近値を表示しています。
FRB(連邦準備理事会)が誘導目標として公表するレンジの上値を表示しています。
ECB(欧州中央銀行)が公表する数値の直近値を表示しています。