値上り・値下り、出来高、配当利回りなど、各指標別の株式ランキングをご覧いただけます。対象の市場や業種の指定も可能です。
ランキング種類 | ログイン前 での表示 |
更新タイミング |
---|---|---|
値上り率 | ○ | 問合せた時点の最新情報を表示します。東京市場の営業日の取引開始直前までは、前取引日のランキングを表示します。 ※ログイン前は20分ディレイとなります。 |
値下り率 | ○ | |
出来高 | ○ | |
売買代金 | ○ | |
低PER(連結) | - | 取引日の午後7時頃に、当日の株価で算出した値に更新します。 |
低PER(単独) | - | |
PBR | - | |
配当利回り | - | |
信用売残増加 | - | データは前週末時点の残高、及び前週末と前々週末時点の比較となります。前週末の残高は、原則として2営業日後(通常は火曜日の午後5時ごろ)に更新します。それまでの間は、前々週末の残高の表示となります。 |
信用売残減少 | - | |
信用買残増加 | - | |
信用買残減少 | - | |
信用倍率(高) | - | |
信用倍率(低) | - | |
東証 業種別値上り率 |
- | 問い合わせた時点の最新情報を表示します。東京市場の営業日の取引開始直前までは、前取引日のランキングを表示します。 |