SMBC日興証券のオンライン窓口 日興イージートレード
このウインドウを閉じる

【2025年1月〜】株式分割予定銘柄一覧

2026年4月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2026/03/27 2026/03/30 4116 大日精化工業 1:4 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 417A ブルーゾーンホールディングス 1:5 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 8012 長瀬産業 1:4 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 8078 阪和興業 1:5 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 8219 青山商事 1:3 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 8336 武蔵野銀行 1:3 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 8366 滋賀銀行 1:5 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 8367 南都銀行 1:5 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 9008 京王電鉄 1:5 2026.4.1
2026/03/27 2026/03/30 9763 丸建リース 1:3 2026.4.1
2026年3月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2026/02/25 2026/02/26 3612 ワールド 1:2 2026.3.1
2026/02/25 2026/02/26 8273 イズミ 1:3 2026.3.1
2026年1月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2026/01/16 2026/01/19 8057 内田洋行 1:5 2026.1.21
2025/12/26 2025/12/29 1333 マルハニチロ 1:3 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 1414 ショーボンドホールディングス 1:4 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 1980 ダイダン 1:3 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 2114 フジ日本 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 2146 UTグループ 1:15 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 2501 サッポロホールディングス 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 2814 佐藤食品工業 1月1日付で1株につき0.1株の株主割当となります。 2025.12.31(割当基準日)
2026.1.1(効力発生日)
2025/12/26 2025/12/29 3661 エムアップホールディングス 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 3986 ビーブレイクシステムズ 1:3 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4062 イビデン 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4107 伊勢化学工業 1:10 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4183 三井化学 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4396 システムサポートホールディングス 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4635 東京インキ 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4811 ドリーム・アーツ 1:3 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4812 電通総研 1:3 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4828 ビジネスエンジニアリング 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4935 リベルタ 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 4976 東洋ドライルーブ 1:3 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 5108 ブリヂストン 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 5241 日本オーエー研究所 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 5262 日本ヒューム 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 6061 ユニバーサル園芸社 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 6328 荏原実業 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 6369 トーヨーカネツ 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 6592 マブチモーター 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 6648 かわでん 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 6772 東京コスモス電機 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 7089 フォースタートアップス 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 7409 AeroEdge 1:3 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 7552 ハピネット 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 7609 ダイトロン 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 7628 オーハシテクニカ 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 8001 伊藤忠商事 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 8020 兼松 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 8179 ロイヤルホールディングス 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 8830 住友不動産 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 9722 藤田観光 1:5 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 9757 船井総研ホールディングス 1:2 2026.1.1
2025/12/26 2025/12/29 9984 ソフトバンクグループ 1:4 2026.1.1
2025年12月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/12/12 2025/12/15 6039 日本動物高度医療センター 1:5 2025.12.17
2025/11/26 2025/11/27 418A ウリドキ 1:2 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 4318 クイック 1:3 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 4373 シンプレクス・ホールディングス 1:4 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 4626 太陽ホールディングス 1:2 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 5578 ARアドバンストテクノロジ 1:3 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 7318 セレンディップ・ホールディングス 1:4 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 8473 SBIホールディングス 1:2 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 8923 トーセイ 1:2 2025.12.1
2025/11/26 2025/11/27 9934 因幡電機産業 1:2 2025.12.1
2025年11月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/11/10 2025/11/11 2334 イオレ 1:10 2025.11.13
2025/10/29 2025/10/30 2164 地域新聞社 1:2 2025.11.1
2025/10/29 2025/10/30 2991 ランドネット 1:2 2025.11.1
2025/10/29 2025/10/30 3032 ゴルフ・ドゥ 1:2 2025.11.1
2025/10/29 2025/10/30 350A デジタルグリッド 1:6 2025.11.1
2025/10/29 2025/10/30 3539 JMホールディングス 1:2 2025.11.1
2025/10/29 2025/10/30 7695 交換できるくん 1:3 2025.11.1
2025/10/29 2025/10/30 8914 エリアリンク 1:2 2025.11.1
2025/10/29 2025/10/30 9237 笑美面 1:2 2025.11.1
2025年10月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/10/21 2025/10/22 3260 エスポア 1:3 2025.10.24
2025/10/08 2025/10/09 7419 ノジマ 1:3 2025.10.11
2025/09/26 2025/09/29 1515 日鉄鉱業 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 1518 三井松島ホールディングス 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 1861 熊谷組 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 1866 北野建設 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 1878 大東建託 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 1968 太平電業 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 1969 高砂熱学工業 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 1972 三晃金属工業 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 247A Aiロボティクス 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 2970 グッドライフカンパニー 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 2998 クリアル 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3137 ファンデリー 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3143 オーウイル 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3317 フライングガーデン 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3489 フェイスネットワーク 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3496 アズーム 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3708 特種東海製紙 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3741 セック 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3763 プロシップ 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3798 ULSグループ 1:10 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3923 ラクス 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3974 SCAT 10月1日付で1株につき0.1株の株主割当となります。 2025.9.30(割当基準日)
2025.10.1(効力発生日)
2025/09/26 2025/09/29 3979 うるる 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 3997 トレードワークス 1:10 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 4366 ダイトーケミックス 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 4498 サイバートラスト 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 4685 菱友システムズ 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 4914 高砂香料工業 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 5021 コスモエネルギーホールディングス 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 5075 アップコン 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 5252 日本ナレッジ 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 5401 日本製鉄 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 5463 丸一鋼管 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 5602 栗本鐵工所 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 5741 UACJ 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 6351 鶴見製作所 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 6463 TPR 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 6516 山洋電気 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 6850 チノー 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7013 IHI 1:7 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7059 コプロ・ホールディングス 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7120 SHINKO 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7217 テイン 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7381 北國フィナンシャルホールディングス 1:10 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7505 扶桑電通 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7562 安楽亭 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7595 アルゴグラフィックス 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7803 ブシロード 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 7917 ZACROS 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 8006 ユアサ・フナショク 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 8007 高島 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 8061 西華産業 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 8111 ゴールドウイン 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 8522 名古屋銀行 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9083 神姫バス 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9145 ビーイングホールディングス 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9304 澁澤倉庫 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9343 アイビス 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9345 ビズメイツ 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9436 沖縄セルラー電話 1:2 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9682 DTS 1:4 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1:3 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9823 マミーマート 1:5 2025.10.1
2025/09/26 2025/09/29 9843 ニトリホールディングス 1:5 2025.10.1
2025年9月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/09/08 2025/09/09 2726 パルグループホールディングス 1:2 2025.9.11
2025/08/27 2025/08/28 3290 Oneリート投資法人 投資証券 1:3 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 3391 ツルハホールディングス 1:5 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 3399 丸千代山岡家 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 340A ジグザグ 1:3 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 3498 霞ヶ関キャピタル 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 4439 東名 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 5290 ベルテクスコーポレーション 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 6574 コンヴァノ 1:10 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 7138 TORICO 1:5 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 7453 良品計画 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 7818 トランザクション 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 8267 イオン 1:3 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 1:2 2025.9.1
2025/08/27 2025/08/28 9556 INTLOOP 1:2 2025.9.1
2025年8月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/07/30 2025/07/31 6574 コンヴァノ 1:10 2025.8.2
2025/07/29 2025/07/30 146A コロンビア・ワークス 1:2 2025.8.1
2025/07/29 2025/07/30 5527 property technologies 1:3 2025.8.1
2025/07/29 2025/07/30 7064 ハウテレビジョン 1:2 2025.8.1
2025年7月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/06/26 2025/06/27 1911 住友林業 1:3 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 2216 カンロ 1:3 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 2700 木徳神糧 1:5 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 2938 オカムラ食品工業 1:3 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 2981 ランディックス 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 3671 ソフトマックス 1:4 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 3950 ザ・パック 1:3 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 4258 網屋 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 4389 プロパティデータバンク 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 4486 ユナイトアンドグロウ 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 5137 スマートドライブ 1:6 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 5451 淀川製鋼所 1:5 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 5482 愛知製鋼 1:4 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 5530 日本システムバンク 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 6874 協立電機 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 7082 ジモティー 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 7320 Solvvy 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 7740 タムロン 1:4 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 7744 ノーリツ鋼機 1:3 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 7984 コクヨ 1:4 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 8803 平和不動産 1:2 2025.7.1
2025/06/26 2025/06/27 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 1:4 2025.7.1
2025年6月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/06/24 2025/06/25 6135 牧野フライス製作所 6月27日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき1円(払込価格))の株主割当となります。 中止
2025/05/28 2025/05/29 2676 高千穂交易 1:2 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 1:3 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 1:3 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 4413 ボードルア 1:2 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 4417 グローバルセキュリティエキスパート 1:2 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 4577 ダイト 1:2 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 5535 ミガロホールディングス 1:2 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 7273 イクヨ 1:10 2025.6.1
2025/05/28 2025/05/29 9305 ヤマタネ 1:2 2025.6.1
2025年5月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/04/25 2025/04/28 6309 巴工業 1:3 2025.5.1
2025/04/25 2025/04/28 9302 三井倉庫ホールディングス 1:3 2025.5.1
2025年4月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/04/08 2025/04/09 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 1:3 2025.4.11
2025/04/02 2025/04/03 1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF 1:10 2025.4.7
2025/04/02 2025/04/03 1364 iシェアーズ JPX日経400 ETF 1:10 2025.4.7
2025/03/27 2025/03/28 1736 オーテック 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 1822 大豊建設 1:5 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 1979 大氣社 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 2802 味の素 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 2805 エスビー食品 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 2871 ニチレイ 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 3002 グンゼ 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 3092 ZOZO 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 3231 野村不動産ホールディングス 1:5 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 3350 メタプラネット 1:10 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 3486 グローバル・リンク・マネジメント 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 3837 アドソル日進 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 3964 オークネット 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 4112 保土谷化学工業 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 4681 リゾートトラスト 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 4832 JFEシステムズ 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 4972 綜研化学 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 5161 西川ゴム工業 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 5247 BTM 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 5464 モリ工業 1:5 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 5532 リアルゲイト 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 5821 平河ヒューテック 4月1日付で1株につき0.05株の株主割当となります。 2025.3.31(割当基準日)
2025.4.1(効力発生日)
2025/03/27 2025/03/28 5858 STG 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 6040 日本スキー場開発 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 6137 小池酸素工業 1:5 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 6258 平田機工 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 6331 三菱化工機 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 6701 日本電気 1:5 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 6797 名古屋電機工業 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 6836 ぷらっとホーム 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 7042 アクセスグループ・ホールディングス 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 7164 全国保証 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 7369 メイホーホールディングス 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 7638 NEW ART HOLDINGS 4月1日付で1株につき0.1株の株主割当となります。 2025.3.31(割当基準日)
2025.4.1(効力発生日)
2025/03/27 2025/03/28 7914 共同印刷 1:4 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 8022 美津濃 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 8043 スターゼン 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 8075 神鋼商事 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 8117 中央自動車工業 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 8424 芙蓉総合リース 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 8750 第一生命ホールディングス 1:4 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9166 GENDA 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9249 日本エコシステム 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9368 キムラユニティー 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9433 KDDI 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9564 FCE 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9644 タナベコンサルティンググループ 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9679 ホウライ 1:3 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9882 イエローハット 1:2 2025.4.1
2025/03/27 2025/03/28 9889 JBCCホールディングス 1:4 2025.4.1
2025年3月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/03/19 2025/03/21 2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) 1:10 2025.3.25
2025/03/19 2025/03/21 2248 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 1:20 2025.3.25
2025/03/12 2025/03/13 4377 ワンキャリア 1:3 2025.3.16
2025/02/26 2025/02/27 1793 大本組 1:2 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 208A 構造計画研究所ホールディングス 1:2 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 2736 フェスタリアホールディングス 1:3 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 277A グロービング 1:5 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 1:5 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1:3 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 3501 SUMINOE 1:2 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 5535 ミガロホールディングス 1:2 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 5967 TONE 1:2 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 6086 シンメンテホールディングス 1:2 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 8194 ライフコーポレーション 1:2 2025.3.1
2025/02/26 2025/02/27 9235 売れるネット広告社 1:2 2025.3.1
2025年2月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/01/29 2025/01/30 1450 田中建設工業 1:2 2025.2.1
2025/01/29 2025/01/30 2217 モロゾフ 1:3 2025.2.1
2025/01/29 2025/01/30 2323 fonfun 1:2 2025.2.1
2025/01/29 2025/01/30 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 1:2 2025.2.1
2025/01/29 2025/01/30 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1:3 2025.2.1
2025年1月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2025/01/21 2025/01/22 3697 SHIFT 1:15 2025.1.24
2024/12/26 2024/12/27 151A ダイブ 1:3 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 1723 日本電技 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 1952 新日本空調 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 2932 STIフードホールディングス 1:3 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 2938 オカムラ食品工業 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 3296 日本リート投資法人 投資証券 1:4 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 4011 ヘッドウォータース 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 5542 新報国マテリアル 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 6298 ワイエイシイホールディングス 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 6413 理想科学工業 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 6420 フクシマガリレイ 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 7081 コーユーレンティア 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 7685 BuySell Technologies 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 8113 ユニ・チャーム 1:3 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 1:5 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 1:5 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 9009 京成電鉄 1:3 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 1:3 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 9340 アソインターナショナル 1:2 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 9467 アルファポリス 1:3 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 9539 京葉瓦斯 1:3 2025.1.1
2024/12/26 2024/12/27 9621 建設技術研究所 1:2 2025.1.1

※本情報の内容の正確性については、万全を期してはおりますが、その内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

このページの先頭へ
このウインドウを閉じる