SMBC日興証券のオンライン窓口 日興イージートレード
このウインドウを閉じる

【〜2024年12月】株式分割予定銘柄一覧

2024年12月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/12/18 2024/12/19 7422 東邦レマック 1:10 2024.12.21
2024/12/17 2024/12/18 2840 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 1:16 2024.12.20
2024/12/17 2024/12/18 2841 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) 1:10 2024.12.20
2024/11/28 2024/11/29 7242 カヤバ 1:2 2024.12.3
2024/11/27 2024/11/28 4825 ウェザーニューズ 1:2 2024.12.1
2024/11/27 2024/11/28 5885 ジーデップ・アドバンス 1:4 2024.12.1
2024/11/27 2024/11/28 6088 シグマクシス・ホールディングス 1:2 2024.12.1
2024/11/27 2024/11/28 6458 新晃工業 1:3 2024.12.1
2024/11/27 2024/11/28 9418 U−NEXT HOLDINGS 1:3 2024.12.1
2024年11月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/10/29 2024/10/30 2991 ランドネット 1:2 2024.11.1
2024/10/29 2024/10/30 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1:2 2024.11.1
2024/10/29 2024/10/30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 1:4 2024.11.1
2024/10/29 2024/10/30 7878 光・彩 1:2 2024.11.1
2024/10/29 2024/10/30 9301 三菱倉庫 1:5 2024.11.1
2024年10月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/10/08 2024/10/09 2644 グローバルX 半導体関連−日本株式 ETF 1:2 2024.10.11
2024/09/26 2024/09/27 142A ジンジブ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 165A SBIレオスひふみ 1:8 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 1662 石油資源開発 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 1939 四電工 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 1946 トーエネック 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 2502 アサヒグループホールディングス 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 2585 ライフドリンク カンパニー 1:4 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 2753 あみやき亭 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 3132 マクニカホールディングス 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 3358 ワイエスフード 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 3431 宮地エンジニアリンググループ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 3943 大石産業 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4041 日本曹達 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4046 大阪ソーダ 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4507 塩野義製薬 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4684 オービック 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4887 サワイグループホールディングス 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 4980 デクセリアルズ 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 5923 高田機工 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6103 オークマ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6230 SANEI 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6315 TOWA 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6358 酒井重工業 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6371 椿本チエイン 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6557 AIAIグループ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6594 ニデック 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6737 EIZO 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6758 ソニーグループ 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6762 TDK 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6845 アズビル 1:4 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6946 日本アビオニクス 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6965 浜松ホトニクス 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 6988 日東電工 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7259 アイシン 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7367 セルム 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7539 アイナボホールディングス 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7681 レオクラン 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7686 カクヤスグループ 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7698 アイスコ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7912 大日本印刷 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7949 小松ウオール工業 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7951 ヤマハ 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 7979 松風 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8032 日本紙パルプ商事 1:10 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8088 岩谷産業 1:4 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8119 三栄コーポレーション 1:4 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8154 加賀電子 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1:3 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8697 日本取引所グループ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9037 ハマキョウレックス 1:4 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9072 ニッコンホールディングス 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9087 タカセ 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9434 ソフトバンク 1:10 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9534 北海道瓦斯 1:5 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9639 三協フロンテア 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9735 セコム 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9799 旭情報サービス 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9932 杉本商事 1:2 2024.10.1
2024/09/26 2024/09/27 9936 王将フードサービス 1:3 2024.10.1
2024年9月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/09/03 2024/09/04 3350 メタプラネット 9月6日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき555円(払込価格))の株主割当となります。 2024.9.5(割当基準日)
2024.9.6(効力発生日)
2024/08/28 2024/08/29 2659 サンエー 1:2 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 3349 コスモス薬品 1:2 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 4439 東名 1:2 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 6031 サイジニア 1:2 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 6323 ローツェ 1:10 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 7485 岡谷鋼機 1:2 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 7683 ダブルエー 1:2 2024.9.1
2024/08/28 2024/08/29 8233 高島屋 1:2 2024.9.1
2024年8月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/08/07 2024/08/08 1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 1:10 2024.8.13
2024/07/29 2024/07/30 1852 淺沼組 1:5 2024.8.1
2024/07/29 2024/07/30 3988 SYSホールディングス 1:2 2024.8.1
2024/07/29 2024/07/30 4450 パワーソリューションズ 1:2 2024.8.1
2024/07/29 2024/07/30 5248 テクノロジーズ 1:6 2024.8.1
2024/07/29 2024/07/30 6966 三井ハイテック 1:5 2024.8.1
2024/07/29 2024/07/30 7075 QLSホールディングス 1:3 2024.8.1
2024年7月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/07/09 2024/07/10 2164 地域新聞社 7月12日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき283円(払込価格))の株主割当となります。
※払込価格が339円から283円に変更されました(6月28日発表)
2024.7.11(割当基準日)
2024.7.12(効力発生日)
2024/06/27 2024/06/28 1568 TOPIXブル2倍上場投信 1:100 2024.7.2
2024/06/27 2024/06/28 1579 日経平均ブル2倍上場投信 1:100 2024.7.2
2024/06/26 2024/06/27 2327 日鉄ソリューションズ 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 2329 東北新社 1:3 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 3540 歯愛メディカル 1:5 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4013 勤次郎 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4595 ミズホメディー 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4674 クレスコ 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 4935 リベルタ 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 5535 ミガロホールディングス 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6361 荏原製作所 1:5 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6501 日立製作所 1:5 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6849 日本光電工業 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 6957 芝浦電子 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7425 初穂商事 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7740 タムロン 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7821 前田工繊 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7826 フルヤ金属 1:3 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 7936 アシックス 1:4 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 8015 豊田通商 1:3 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 8031 三井物産 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 8914 エリアリンク 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 9170 成友興業 1:2 2024.7.1
2024/06/26 2024/06/27 9260 西本Wismettacホールディングス 1:3 2024.7.1
2024年6月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/06/18 2024/06/19 9267 Genky DrugStores 1:2 2024.6.21
2024/05/29 2024/05/30 1807 佐藤渡辺 1:2 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 3791 IGポート 1:4 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 3992 ニーズウェル 1:2 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 4198 テンダ 1:3 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 7095 Macbee Planet 1:4 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1:2 2024.6.1
2024/05/29 2024/05/30 9166 GENDA 1:2 2024.6.1
2024年5月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/04/25 2024/04/26 2652 まんだらけ 1:5 2024.5.1
2024/04/25 2024/04/26 3399 丸千代山岡家 1:2 2024.5.1
2024/04/25 2024/04/26 5132 pluszero 1:3 2024.5.1
2024/04/25 2024/04/26 5588 ファーストアカウンティング 1:2 2024.5.1
2024年4月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/03/27 2024/03/28 1882 東亜道路工業 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1885 東亜建設工業 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1948 弘電社 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1951 エクシオグループ 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 1975 朝日工業社 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2173 博展 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2221 岩塚製菓 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2226 湖池屋 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 2801 キッコーマン 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 3443 川田テクノロジーズ 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 3771 システムリサーチ 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4114 日本触媒 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4203 住友ベークライト 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4323 日本システム技術 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4403 日油 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4414 フレクト 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4543 テルモ 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4687 TDCソフト 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4732 ユー・エス・エス 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4768 大塚商会 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4816 東映アニメーション 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4826 CIJ 1:1.5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4901 富士フイルムホールディングス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 4923 コタ 1:1.1 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5331 ノリタケカンパニーリミテド 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5352 黒崎播磨 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5659 日本精線 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 5892 yutori 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6228 ジェイ・イー・ティ 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6254 野村マイクロ・サイエンス 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6524 湖北工業 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6702 富士通 1:10 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 6869 シスメックス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7011 三菱重工業 1:10 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7080 スポーツフィールド 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7269 スズキ 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7299 フジオーゼックス 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7417 南陽 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7464 セフテック 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7476 アズワン 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7687 ミクリード 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 7734 理研計器 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8052 椿本興業 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8136 サンリオ 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8255 アクシアル リテイリング 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8425 みずほリース 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8630 SOMPOホールディングス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 8801 三井不動産 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9020 東日本旅客鉄道 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9021 西日本旅客鉄道 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9107 川崎汽船 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9211 エフ・コード 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9223 ASNOVA 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9268 オプティマスグループ 1:4 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9564 FCE 1:3 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9605 東映 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9616 共立メンテナンス 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9697 カプコン 1:2 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9780 ハリマビステム 1:5 2024.4.1
2024/03/27 2024/03/28 9960 東テク 1:3 2024.4.1
2024年3月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/03/13 2024/03/14 9238 バリュークリエーション 1:2 2024.3.16
2024/02/27 2024/02/28 2338 クオンタムソリューションズ 1:3 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 3382 セブン&アイ・ホールディングス 1:3 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 3968 セグエグループ 1:3 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 6417 SANKYO 1:5 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 7187 ジェイリース 1:2 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 7630 壱番屋 1:5 2024.3.1
2024/02/27 2024/02/28 7649 スギホールディングス 1:3 2024.3.1
2024年2月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/02/16 2024/02/19 8227 しまむら 1:2 2024.2.21
2024/02/07 2024/02/08 7352 TWOSTONE&Sons 1:2 2024.2.10
2024/01/29 2024/01/30 3494 マリオン 1:5 2024.2.1
2024/01/29 2024/01/30 6225 エコム 1:2 2024.2.1
2024/01/29 2024/01/30 9632 スバル興業 1:5 2024.2.1
2024/01/29 2024/01/30 9788 ナック 1:2 2024.2.1
2024年1月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2024/01/17 2024/01/18 2590 ダイドーグループホールディングス 1:2 2024.1.21
2024/01/16 2024/01/17 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1:30 2024.1.19
2024/01/12 2024/01/15 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1月17日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき357円(払込価格))の株主割当となります。 2024.1.16(割当基準日)
2024.1.17(効力発生日)
2023/12/27 2023/12/28 2124 ジェイエイシーリクルートメント 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永製菓 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食品ホールディングス 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4093 東邦アセチレン 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4186 東京応化工業 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5038 eWeLL 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特殊鋼 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都フィナンシャルグループ 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6031 サイジニア 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 1:5 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 6998 日本タングステン 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発動機 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 1:3 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1:2 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 1:4 2024.1.1
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 1:2 2024.1.1
2023年12月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/12/05 2023/12/06 2633 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 1:10 2023.12.8
2023/11/28 2023/11/29 2264 森永乳業 1:2 2023.12.1
2023/11/28 2023/11/29 4415 ブロードエンタープライズ 1:2 2023.12.1
2023/11/28 2023/11/29 7088 フォーラムエンジニアリング 1:2 2023.12.1
2023/11/28 2023/11/29 7868 広済堂ホールディングス 1:5 2023.12.1
2023年11月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/11/16 2023/11/17 3549 クスリのアオキホールディングス 1:3 2023.11.21
2023/10/30 2023/10/31 5139 オープンワーク 1:4 2023.11.2(訂正)
2023/10/27 2023/10/30 3180 ビューティガレージ 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 3480 ジェイ・エス・ビー 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 3924 ランドコンピュータ 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 4413 ボードルア 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 6535 アイモバイル 1:3 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 7878 光・彩 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 7901 マツモト 1:3 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 9828 元気寿司 1:2 2023.11.1
2023年10月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/10/10 2023/10/11 5028 セカンドサイトアナリティカ 1:3 2023.10.13
2023/10/03 2023/10/04 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 1:3 2023.10.6
2023/09/27 2023/09/28 1793 大本組 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 1884 日本道路 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 1980 ダイダン 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2181 パーソルホールディングス 1:10 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2222 寿スピリッツ 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2267 ヤクルト本社 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2760 東京エレクトロン デバイス 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2813 和弘食品 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 3431 宮地エンジニアリンググループ 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 4442 バルテス 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 5189 櫻護謨 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 5351 品川リフラクトリーズ 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 5945 天龍製鋸 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6590 芝浦メカトロニクス 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6857 アドバンテスト 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6902 デンソー 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6963 ローム 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6981 村田製作所 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 7059 コプロ・ホールディングス 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 7267 本田技研工業 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 7735 SCREENホールディングス 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 8007 高島 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 8059 第一実業 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9022 東海旅客鉄道 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9039 サカイ引越センター 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9553 マイクロアド 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9628 燦ホールディングス 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9708 帝国ホテル 1:2 2023.10.1
2023年9月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/08/29 2023/08/30 2670 エービーシー・マート 1:3 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 2726 パルグループホールディングス 1:2 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 3399 丸千代山岡家 1:2 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 3977 フュージョン 1:2 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 4333 東邦システムサイエンス 1:1.5 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 4577 ダイト 1:1.1 2023.9.1
2023年8月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/07/27 2023/07/28 1758 太洋基礎工業 1:3 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 5032 ANYCOLOR 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 6037 ファーストロジック 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 7682 浜木綿 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 7683 ダブルエー 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 9279 ギフトホールディングス 1:2 2023.8.1
2023年7月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/07/24 2023/07/22 9264 ポエック 7月27日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき500円(払込価格))の株主割当となります。 2023/07/26(割当基準日) 2023/07/27(効力発生日)
2023/07/18 2023/07/19 7066 ピアズ 1:2 2023.7.21
2023/07/10 2023/07/11 9552 M&A総研ホールディングス 1:3 2023.7.13
2023/06/28 2023/06/29 5074 テスホールディングス 7月3日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき400円(払込価格))の株主割当となります。 2023/06/30(割当基準日) 2023/07/03(効力発生日)
2023/06/28 2023/06/29 2331 綜合警備保障 1:5 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 2573 北海道コカ・コーラボトリング 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 4011 ヘッドウォータース 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 4437 gooddaysホールディングス 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 4628 エスケー化研 1:5 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 5384 フジミインコーポレーテッド 1:3 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 6542 FCホールディングス 1:1.1 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7135 ジャパンクラフトホールディングス 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7317 松屋アールアンドディ 1:4 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7388 FPパートナー 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7809 壽屋 1:3 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9059 カンダホールディングス 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9432 日本電信電話 1:25 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9560 プログリット 1:3 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9749 富士ソフト 1:2 2023.7.1
2023年6月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/05/29 2023/05/30 2497 ユナイテッド 1:2 2023.6.1
2023/05/29 2023/05/30 3992 ニーズウェル 1:2 2023.6.1
2023/05/29 2023/05/30 9223 ASNOVA 1:2 2023.6.1
2023/05/29 2023/05/30 9272 ブティックス 1:2 2023.6.1
2023年5月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/05/15 2023/05/16 7359 東京通信グループ 1:2 2023.5.18
2023/04/26 2023/04/27 7692 アースインフィニティ 1:3 2023.5.1
2023年4月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/04/18 2023/04/19 5820 三ッ星 1:3 2023.4.21
2023/03/29 2023/03/30 1882 東亜道路工業 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 2269 明治ホールディングス 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 3371 ソフトクリエイトホールディングス 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 3489 フェイスネットワーク 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 3495 香陵住販 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4063 信越化学工業 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4498 サイバートラスト 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4661 オリエンタルランド 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4826 CIJ 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4923 コタ 1:1.1 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 5036 日本ビジネスシステムズ 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 5935 元旦ビューティ工業 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 5947 リンナイ 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6146 ディスコ 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6383 ダイフク 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6626 SEMITEC 1:4 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6954 ファナック 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7080 スポーツフィールド 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7176 シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス 1:10 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7133 HYUGA PRIMARY CARE 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7134 クルーバー 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7458 第一興商 1:2 2023.4.1
