会社案内

口座数

(単位:千口座)

    総口座数 証券総合口座数 イージートレード
2021年 12月 3,738 3,203 2,643
2022年 3月 3,761 3,228 2,666
6月 3,778 3,244 2,680
9月 3,796 3,262 2,705
12月 3,820 3,281 2,733
2023年 3月 3,846 3,307 2,760
6月 3,876 3,335 2,795
9月 3,934 3,391 2,852
12月 3,966 3,409 2,882
  • イージートレードは、証券総合口座のうちオンライントレード(日興イージートレード)を利用可能な口座です。

口座数