リスク情報に関する開示

店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、「金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2」の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係るリスク情報を開示することが義務付けられています。

【報告日:2024年3月8日】

計測日 未カバー率 カバー取引の状況 平均証拠金率
A+以上 A+未満 格付けなし
2024/2/29 34.30% 100% 0% 0% 16.40%
2024/1/31 58.80% 100% 0% 0% 15.90%
2023/12/29 52.50% 100% 0% 0% 20.90%
2023/11/30 72.40% 100% 0% 0% 15.00%
2023/10/31 25.80% 100% 0% 0% 16.90%
2023/9/29 14.00% 100% 0% 0% 16.70%
2023/8/31 16.90% 100% 0% 0% 17.30%
2023/7/31 34.00% 100% 0% 0% 16.80%
2023/6/30 30.30% 100% 0% 0% 15.70%
2023/5/31 22.60% 100% 0% 0% 16.70%
2023/4/28 29.80% 100% 0% 0% 17.70%
2023/3/31 34.30% 100% 0% 0% 17.00%
2023/2/28 22.40% 81.78% 18.22% 0% 16.70%
2023/1/31 47.20% 85.00% 15.00% 0% 20.30%
2022/12/30 33.10% 84.14% 15.86% 0% 23.40%
2022/11/30 28.40% 96.59% 3.41% 0% 18.60%
2022/10/31 26.50% 100% 0% 0% 16.60%
2022/9/30 28.70% 100% 0% 0% 22.50%
2022/8/31 15.20% 100% 0% 0% 17.80%
2022/7/29 26.40% 100% 0% 0% 18.60%
2022/6/30 18.40% 100% 0% 0% 19.10%
2022/5/31 3.00% 100% 0% 0% 18.90%
2022/4/29 2.60% 100% 0% 0% 19.70%
2022/3/31 14.20% 100% 0% 0% 16.80%
2022/2/28 13.70% 100% 0% 0% 20.90%
2022/1/31 11.30% 100% 0% 0% 15.80%
2021/12/31 4.30% 100% 0% 0% 20.90%
2021/11/30 17.10% 100% 0% 0% 23.80%
2021/10/29 1.40% 100% 0% 0% 17.80%
2021/09/30 3.60% 100% 0% 0% 21.60%
2021/08/31 26.90% 100% 0% 0% 28.20%
2021/7/30 13.0% 100% 0% 0% 40.4%
2021/6/30 44.2% 100% 0% 0% 53.4%
2021/5/31 34.2% 100% 0% 0% 18.8%
2021/4/30 112.7% 100% 0% 0% 325.0%

「日興FX」をはじめるなら今すぐ口座開設

「日興FX」で取引を行うには、証券口座(ダイレクトコース)が必要です。