ETF/ETNの重要情報シート(レバレッジ型、インバース型、アクティブ運用型、他)
お客さまの商品・サービスへのご理解をサポートし、商品・サービスを選択・比較していただくため、「重要な情報」を分かりやすく網羅した資料です。
ETF・アクティブ運用型商品
| コード | 名称 | 金融商品の目的・機能 | 管理会社 | 重要情報 シート |
|---|---|---|---|---|
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 258A | SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ | 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高いと評価する企業に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指して運用を行います。 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 381A | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) | 米国国債を主要投資対象とし、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 | 大和アセットマネジメント | |
| 382A | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジあり) | 米国国債を主要投資対象とし、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 | 大和アセットマネジメント | |
| 394A | 業界改革厳選ETFテレビ業界 | メディア産業の企業利益水準や財務状況、流動性等を総合的に考慮し、投資銘柄を選定することで、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 395A | 業界改革厳選ETF地銀 | 地方銀行等から利益水準や財務状況、流動性などを総合的に勘案し、投資銘柄を選定することで、投資信託財産の成長を目指して運用します。 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 396A | 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン | 不動産投資信託証券から価値に影響を与えるイベントを総合的に勘案し、独自の観点で銘柄を選定して投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 408A | iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | 米国を中心とした世界各国のAI関連企業や技術関連企業の株式を主要な投資対象とし、市場リーダーとなると見込まれる企業への投資を通じて、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。 | ブラックロック・ジャパン | |
| 435A | iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | 大和アセットマネジメント | |
| 467A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Investment Grade Corporate Bond ETFの受益証券を通じて、米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 | Global X Japan | |
| 468A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | Global X Investment Grade Corporate Bond ETFの受益証券を通じて、米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 | Global X Japan | |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 主として東京証券取引所に上場する株式に投資を行い、企業の経営姿勢が現れる“配当”に着目して投資することで、「中長期的な株価の上昇」と「配当収入」による信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
| 2015 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 米国国債を主要投資対象とし、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 | 大和アセットマネジメント | |
| 2016 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 米国国債を主要投資対象とし、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 | 大和アセットマネジメント | |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 利益水準や財務状況、取引所における流動性等を運用会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行います。 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | 利益水準や有価証券報告書およびその他の開示情報、取引所における流動性 等を運用会社独自 の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定します。 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 2082 | 投資家経営者一心同体ETF | 利益水準や有価証券報告書およびその他の開示情報、取引所における流動性等を運用会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定します。 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 中長期的に高い自己資本利益率を期待できる銘柄等に投資します。 | 野村アセットマネジメント | |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。 | 野村アセットマネジメント | |
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指します。 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
| 2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | 主として、残存期間が2 年以下の米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
ETF・レバレッジ型・インバース型商品
| コード | 名称 | 対象指数 | 管理会社 | 重要情報 シート |
|---|---|---|---|---|
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 日経平均レバレッジ・インデックス | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 日経平均レバレッジ・インデックス | 大和アセットマネジメント | |
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | |
| 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | TOPIX レバレッジ(2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 140A | iFreeETF米国10年国債先物インバース | S&P10年米国債先物インバース(エクセスリターン) | 大和アセットマネジメント | |
| 1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 日経平均インバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | |
| 1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | TOPIXインバース(-1倍)指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 楽天投信投資顧問 | |
| 1459 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | 日経平均ダブルインバース・インデックス | 楽天投信投資顧問 | |
| 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | TOPIX レバレッジ(2倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | TOPIXインバース(-1倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | 野村アセットマネジメント | |
| 1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 日経平均インバース・インデックス | 野村アセットマネジメント | |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | ハンセン中国企業株レバレッジ指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | ハンセン中国企業株ショート指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 日経平均レバレッジ・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | 日経平均インバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 2094 | 東証REITインバースETF | 東証REITインバース(−1倍)指数 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | S&P 500 先物2倍レバレッジ日次指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 2238 | iFreeETF S&P500インバース | S&P 500 先物インバース日次指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | S&P500先物2倍レバレッジ日次指数(エクセスリターン) | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 2240 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン) | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | S&P 500 先物2倍インバース日次指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | JPX国債先物ダブルインバース指数 | 野村アセットマネジメント | |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | NASDAQ100インバース指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | NASDAQ100レバレッジ指数 | 大和アセットマネジメント | |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | NASDAQ100ダブルインバース指数 | 大和アセットマネジメント |
ETN・レバレッジ型・インバース型商品
| コード | 名称 | 対象指数 | 管理会社 | 重要情報 シート |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | ハンセン指数・レバレッジインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | ハンセン指数・ショートインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 韓国総合株価指数200(先物)・インバースインデックス | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2036 | NEXT NOTES 金先物ダブル・ブル ETN | 日経・JPX金レバレッジ指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2037 | NEXT NOTES 金先物ベア ETN | 日経・JPX金インバース指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物ダブル・ブル ETN | 日経・JPX原油レバレッジ指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2039 | NEXT NOTESドバイ原油先物ベア ETN | 日経・JPX原油インバース指数 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ・プライスリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(-1倍)・インデックス (円ヘッジ・トータルリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | Nifty50レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ | |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | Nifty50デイリーインバースインデックス(トータルリターン) | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ |
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!

各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。

金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項
当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大3.30%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64%の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。
上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。
