預り資産残高
(単位:兆円)
株式 | 債券 | 受益証券 | その他 | 合計 | ||
2019年 | 6月 | 30.7 | 17.5 | 10.3 | 0.5 | 59.0 |
9月 | 31.7 | 17.5 | 10.5 | 0.5 | 60.1 | |
12月 | 33.5 | 17.3 | 10.9 | 0.6 | 62.3 | |
2020年 | 3月 | 27.7 | 17.0 | 9.4 | 0.6 | 54.8 |
6月 | 31.1 | 21.0 | 10.1 | 0.6 | 62.8 | |
9月 | 32.5 | 20.7 | 10.4 | 0.6 | 64.2 | |
12月 | 34.8 | 20.4 | 10.9 | 0.7 | 66.7 | |
2021年 | 3月 | 37.6 | 20.5 | 11.3 | 0.7 | 70.1 |
6月 | 37.4 | 20.3 | 11.6 | 0.8 | 70.2 | |
9月 | 39.4 | 20.5 | 11.8 | 0.8 | 72.4 | |
12月 | 41.3 | 20.3 | 12.1 | 0.8 | 74.5 | |
2022年 | 3月 | 36.8 | 20.5 | 11.7 | 0.8 | 69.8 |
- ※CBは「債券」、ワラントは「その他」に含まれています。
- ※日興ファンドラップについては、お預かりしている資産に即して「受益証券」に区分しています。