預り資産残高
| 株式 | 債券 | 受益証券 | その他 | 合計 | ||
| 2023年 | 9月 | 41.8 | 20.3 | 12.9 | 0.8 | 75.7 |
| 12月 | 41.1 | 20.8 | 13.3 | 0.8 | 75.9 | |
| 2024年 | 3月 | 46.5 | 21.1 | 14.4 | 0.7 | 82.7 |
| 6月 | 45.3 | 21.6 | 15.1 | 0.8 | 82.8 | |
| 9月 | 43.2 | 21.8 | 14.7 | 0.7 | 80.4 | |
| 12月 | 44.5 | 22.3 | 16.1 | 0.8 | 83.6 | |
| 2025年 | 3月 | 42.8 | 22.1 | 15.5 | 0.7 | 81.0 |
| 6月 | 44.8 | 23.0 | 15.9 | 0.7 | 84.4 | |
| 9月 | 47.7 | 23.3 | 17.0 | 0.8 | 88.7 |
- ※CBは「債券」、ワラントは「その他」に含まれています。
- ※日興ファンドラップについては、お預かりしている資産に即して「受益証券」に区分しています。
