口座数
総口座数 | イージートレード | ||
2022年 | 9月 | 3,796 | 2,706 |
12月 | 3,820 | 2,733 | |
2023年 | 3月 | 3,846 | 2,760 |
6月 | 3,876 | 2,796 | |
9月 | 3,934 | 2,852 | |
12月 | 3,966 | 2,883 | |
2024年 | 3月 | 3,970 | 2,921 |
6月 | 3,973 | 2,947 | |
9月 | 3,961 | 2,965 |
- ※イージートレードは、証券総合口座のうちオンライントレード(日興イージートレード)を利用可能な口座です。