口座数
| 総口座数 | イージートレード | ||
| 2023年 | 9月 | 3,934 | 2,852 |
| 12月 | 3,966 | 2,883 | |
| 2024年 | 3月 | 3,970 | 2,921 |
| 6月 | 3,973 | 2,947 | |
| 9月 | 3,961 | 2,965 | |
| 12月 | 3,973 | 2,982 | |
| 2025年 | 3月 | 3,991 | 3,002 |
| 6月 | 4,003 | 3,016 | |
| 9月 | 4,022 | 3,036 |
- ※イージートレードは、証券総合口座のうちオンライントレード(日興イージートレード)を利用可能な口座です。

| 総口座数 | イージートレード | ||
| 2023年 | 9月 | 3,934 | 2,852 |
| 12月 | 3,966 | 2,883 | |
| 2024年 | 3月 | 3,970 | 2,921 |
| 6月 | 3,973 | 2,947 | |
| 9月 | 3,961 | 2,965 | |
| 12月 | 3,973 | 2,982 | |
| 2025年 | 3月 | 3,991 | 3,002 |
| 6月 | 4,003 | 3,016 | |
| 9月 | 4,022 | 3,036 |
