ファイナンス・アドバイザリー(発行体向け)
当社では、より良い未来の創造に金融の力を活かすべく、健全な金融仲介機能の発揮等の理念に基づき、環境や社会に配慮した金融商品・サービスの提供を通して、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
サステナブルファイナンス引受実績
当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、2018年に専門部署(現サステナブル・ソリューション部)を立ち上げました。企業や団体のグリーンボンドをはじめとするSDGs債等の発行支援に積極的に取り組んでいます。
2023年度
円債
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/11/10 | 131億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
高知県 | グリーン | 2023/10/20 | 50億円 | 共同主幹事 | |
芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/10/20 | 270億円 | 共同主幹事 | |
神奈川県 | グリーン | 2023/10/19 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/10/19 | 239億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
阪神高速道路 | サステナビリティ | 2023/10/19 | 150億円 | 共同主幹事 | |
福井県 | グリーン | 2023/10/13 | 50億円 | 共同主幹事 | |
東洋製罐グループホールディングス | グリーン | 2023/10/13 | 100億円 | 共同主幹事 | |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2023/10/13 | 144億円 | 共同主幹事 | |
NECキャピタルソリューション | サステナビリティ | 2023/10/11 | 106億円 | 共同主幹事 | |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | グリーン | 2023/10/11 | 70億円 | 事務主幹事 | |
ニプロ | ソーシャル | 2023/10/6 | 100億円 | 共同主幹事 | |
中国電力 | トランジション/トランジション・リンク・ボンド | 2023/10/5 | 360億円 | 共同主幹事 | |
インヴィンシブル投資法人 | グリーン | 2023/9/14 | 17億円 | 共同主幹事 | |
星野リゾート・リート投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 10億円 | 事務主幹事 | |
シチズン時計 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/13 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本都市ファンド投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 35億円 | 共同主幹事 | |
日揮ホールディングス | グリーン | 2023/9/12 | 100億円 | 共同主幹事 | |
北九州市 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 566億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 150億円 | 共同主幹事 | |
都市再生機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 50億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 220億円 | 共同主幹事 | |
四国電力 | グリーン | 2023/9/8 | 100億円 | 事務主幹事 | |
三井不動産 | グリーン | 2023/9/6 | 1,000億円 | 共同主幹事 | |
成田国際空港 | グリーン | 2023/9/1 | 170億円 | 共同主幹事 | |
大和ハウス工業 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/1 | 600億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
TDK | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | 共同主幹事 | |
関西電力 | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | 事務主幹事 | |
東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2023/9/1 | 300億円 | 共同主幹事 | |
CREロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2023/8/31 | 20億円 | 事務主幹事 | |
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/8/25 | 300億円 | 共同主幹事 | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/8/25 | 1,000億円 | 共同主幹事 | |
三菱重工 | トランジション | 2023/8/25 | 100億円 | 共同主幹事 | |
JA三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/25 | 200億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/8/17 | 180億円 | 事務主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/10 | 520億円 | 共同主幹事 | |
イオン | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/10 | 500億円 | 共同主幹事 | |
住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2023/8/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/7 | 100億円 | 事務主幹事 | |
静岡県 | グリーン | 2023/8/4 | 100億円 | 事務主幹事 | |
オーエスジー | グリーン | 2023/8/4 | 50億円 | 共同主幹事 | |
横浜高速鉄道 | グリーン | 2023/8/4 | 60億円 | 共同主幹事 | |
東京臨海高速鉄道 | サステナビリティ | 2023/8/4 | 80億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/7/20 | 750億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
GLP投資法人 | サステナビリティ | 2023/7/20 | 26億円 | 事務主幹事 | |
三菱地所物流リート投資法人 | グリーン | 2023/7/19 | 25億円 | 共同主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/7/14 | 750億円 | 共同主幹事 | |
NTTファイナンス | グリーン | 2023/7/14 | 3,800億円 | 共同主幹事 | |
日本郵船 | トランジション | 2023/7/14 | 200億円 | 共同主幹事 | |
九州旅客鉄道 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | 共同主幹事 | |
九州電力 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | 共同主幹事 | |
関西電力 | グリーン | 2023/7/13 | 200億円 | 共同主幹事 | |
名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2023/7/7 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本電気 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/7/5 | 400億円 | 共同主幹事 | |
東京建物 | サステナビリティ | 2023/6/30 | 200億円 | 共同主幹事 | |
ヤマトホールディングス | グリーン | 2023/6/30 | 200億円 | 共同主幹事 | |
東京都 | ソーシャル | 2023/6/23 | 300億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/21 | 350億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | 共同主幹事 | |
都市再生機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
福祉医療機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | 共同主幹事 | |
味の素 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/6/9 | 200億円 | 共同主幹事 | |
SOSiLA物流リート投資法人 | グリーン | 2023/6/9 | 30億円 | 事務主幹事 | |
兵庫県 | グリーン | 2023/6/8 | 260億円 | 共同主幹事 | |
アイフル | ソーシャル | 2023/6/6 | 150億円 | 共同主幹事 | |
三井不動産 | グリーン | 2023/5/31 | 1,300億円 | 事務主幹事 | |
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/5/26 | 300億円 | 共同主幹事 | |
中国電力 | トランジション | 2023/5/26 | 200億円 | 共同主幹事 | |
大阪瓦斯 | トランジション | 2023/5/26 | 350億円 | 共同主幹事 | |
インドネシア共和国(サムライ債) | ブルー | 2023/5/19 | 207億円 | 事務主幹事 | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/5/19 | 1,900億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/5/19 | 100億円 | 事務主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/18 | 400億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/16 | 100億円 | 事務主幹事 | |
スターツプロシード投資法人 | グリーン | 2023/5/16 | 15億円 | 共同主幹事 | |
三菱地所 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/4/26 | 300億円 | 共同主幹事 | |
SOMPOホールディングス | ソーシャル | 2023/4/21 | 700億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/4/14 | 700億円 | 共同主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/4/14 | 1,950億円 | 共同主幹事 |
外債
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|---|
SUEZ SACA | グリーン | 2023/9/28 | EUR | 600 | JLM | |
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA | グリーン | 2023/9/27 | EUR | 1,350 | JLM | |
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/12 | USD | 300 | JLM | |
TIKEHAU CAPITAL | サステナビリティ | 2023/9/7 | EUR | 300 | JLM | |
ZF EUROPE FINANCE | グリーン | 2023/9/6 | EUR | 650 | JLM | |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/5 | USD | 750 | JLM | |
ORANGE SA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/4 | EUR | 500 | JLM | |
TELEFONICA EUROPE BV | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 750 | JLM | |
ENGIE SA | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 900 | JLM | |
MASDAR | グリーン | 2023/7/18 | USD | 750 | JLM | |
IBERDROLA | グリーン | 2023/7/4 | EUR | 850 | JLM | |
CADENT | グリーン | 2023/6/28 | EUR | 500 | JLM | |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | グリーン | 2023/6/21 | USD | 750 | JLM | |
ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE | グリーン | 2023/6/13 | GBP | 860 | JLM | |
STATKRAFT | グリーン | 2023/6/2 | EUR | 500 | JLM | |
HUZHOU CITY INVESTMENT | サステナビリティ | 2023/5/30 | USD | 300 | JLM | |
LYB INTERNATIONAL FINANCE V | グリーン | 2023/5/17 | USD | 500 | JLM | |
ENI | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/5/15 | EUR | 750 | JLM | |
AES | グリーン | 2023/5/15 | USD | 900 | JLM | |
PACIFICORP | グリーン | 2023/5/15 | USD | 1,200 | JLM | |
BOSTON PROPERTIES LP | グリーン | 2023/5/4 | USD | 750 | JLM | |
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | グリーン | 2023/4/20 | USD | 400 | JLM | |
DIAMOND II | グリーン | 2023/4/19 | USD | 400 | JLM | |
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | グリーン | 2023/4/17 | USD | 1,000 | JLM | |
SAUDI ELECTRICITY COMPANY | グリーン | 2023/4/3 | USD | 1,200 | JLM |
エクイティ
発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)/上場日(IPO) | 発行総額(CB)/ オファリング総額(百万円) |
当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2023/7/18 | 76億円 | 共同主幹事兼JBR | |
日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2023/6/1 | 259億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR | |
CREロジスティクスファンド投資法人 | グリーンPO | 2023/4/3 | 103.7億円 | 共同主幹事兼JBR |
- ※JGC:ジョイント・グローバル・コーディネーター
- ※JBR:ジョイント・ブックランナー
2022年度
円債
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|
中日本高速道路 | グリーン | 2023/3/17 | 300億円 | 事務主幹事 | |
高知県 | グリーン | 2023/3/16 | 50億円 | 共同主幹事 | |
鹿島建設 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2023/3/3 | 205億円 | 共同主幹事 | |
東洋紡 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/3 | 200億円 | 共同主幹事 | |
日本製鉄 | グリーン | 2023/3/3 | 500億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
東北電力 | トランジション | 2023/3/3 | 150億円 | 事務主幹事 | |
アサヒグループホールディングス | グリーン | 2023/3/2 | 250億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/2/17 | 227億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
西日本高速道路 | サステナビリティ | 2023/2/10 | 300億円 | 事務主幹事 | |
住友三井オートサービス | ソーシャル | 2023/2/10 | 100億円 | 事務主幹事 | |
日産自動車 | サステナビリティ | 2023/1/20 | 2,000億円 | 共同主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/1/13 | 200億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/1/13 | 123億円 | 事務・ 共同主幹事 |
|
GLP投資法人 | サステナビリティ | 2022/12/16 | 20億円 | 事務主幹事 | |
東京瓦斯 | トランジション | 2022/12/14 | 198億円 | 共同主幹事 | |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2022/12/13 | 20億円 | 事務主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/9 | 250億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/7 | 100億円 | 事務主幹事 | |
平和不動産リート投資法人 | グリーン | 2022/12/6 | 20億円 | 事務主幹事 | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/12/2 | 1,066億円 | 共同主幹事 | |
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | グリーン | 2022/11/18 | 20億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/10/21 | 350億円 | 共同主幹事 | |
神奈川県 | グリーン | 2022/10/20 | 110億円 | 共同主幹事 | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/10/7 | 1,200億円 | 共同主幹事 | |
兵庫県 | グリーン | 2022/9/7 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/9/2 | 450億円 | 共同主幹事 | |
新関西国際空港 | ソーシャル | 2022/8/5 | 200億円 | 共同主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/7/14 | 400億円 | 共同主幹事 | |
ケネディクス商業リート投資法人 | グリーン | 2022/6/16 | 20億円 | 事務主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/6/9 | 550億円 | 共同主幹事 | |
三井住友建設 | サステナビリティ | 2022/6/8 | 50億円 | 事務主幹事 | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/4/21 | 450億円 | 共同主幹事 | |
フィリピン(サムライ債) | サステナビリティ | 2022/4/12 | 701億円 | 事務主幹事 |
外債
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|---|
ENBRIDGE | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/6 | USD | 2,300 | JLM | |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | EUR | 700 | JLM | |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | USD | 600 | JLM | |
EMIRATE OF SHARJAH | サステナビリティ | 2023/2/15 | USD | 1,000 | JLM | |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/1/31 | EUR | 600 | JLM | |
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | グリーン | 2023/1/11 | EUR | 1,650 | JLM | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (HONG KONG) | グリーン | 2023/1/11 | USD | 900 | JLM | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (SINGAPORE) | グリーン | 2023/1/11 | CNY | 2,500 | JLM | |
CHINA MINSHENG BANKING (HONG KONG BRANCH) | グリーン | 2023/1/10 | CNY | 2,000 | JLM | |
NATIONAL GRID PLC | グリーン | 2023/1/9 | EUR | 750 | JLM | |
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG | グリーン | 2023/1/5 | USD | 1,000 | JLM | |
PACIFICORP | グリーン | 2022/11/29 | USD | 1,100 | JLM | |
SOUTHERN CALIFORNIA GAS | グリーン | 2022/11/7 | USD | 600 | JLM | |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | グリーン | 2022/11/7 | EUR | 2,500 | JLM | |
SUEZ SACA | グリーン | 2022/10/26 | EUR | 1,700 | JLM | |
TENNET HOLDING BV | グリーン | 2022/10/19 | EUR | 3,000 | JLM | |
ENEL FINANCE INTERNATION NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/10/6 | USD | 750 | JLM | |
GACI FIRST INVESTMENT | グリーン | 2022/10/5 | USD | 3,000 | JLM | |
REPUBLIC OF PHILIPPINES | サステナビリティ | 2022/10/5 | USD | 750 | JLM | |
EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/4 | EUR | 500 | JLM | |
EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/3 | USD | 500 | JLM | |
PROLOGIS | グリーン | 2022/9/15 | USD | 650 | JLM | |
SHANHAI (HONG KONG) INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD | グリーン | 2022/9/9 | USD | 310 | JLM | |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK | グリーン | 2022/9/7 | USD | 500 | JLM | |
FORD MOTOR COMPANY | グリーン | 2022/8/16 | USD | 1,750 | JLM | |
SAINT-GOBAIN | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/8/2 | EUR | 500 | JLM | |
GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT INVESTMENT GROUP | サステナビリティ | 2022/7/21 | USD | 400 | JLM | |
JAB HOLDINGS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/6/23 | EUR | 500 | JLM | |
BANK OF CHINA (FRANKFURT) | グリーン | 2022/6/9 | USD | 500 | JLM | |
COASTAL EMERALD LTD | グリーン | 2022/6/9 | USD | 500 | JLM | |
RWE AG | グリーン | 2022/5/17 | EUR | 2,000 | JLM | |
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | グリーン | 2022/5/17 | USD | 400 | JLM | |
NXP BV/NXP FDG/NXP USA | グリーン | 2022/5/12 | USD | 1,000 | JLM | |
TENNET HOLDING BV | グリーン | 2022/5/3 | EUR | 3,850 | JLM | |
JABIL | グリーン | 2022/4/20 | USD | 500 | JLM | |
JAB HOLDINGS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/4/5 | USD | 500 | JLM | |
ENEL | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/4/4 | GBP | 750 | JLM |
エクイティ
発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)/上場日(IPO) | 発行総額(CB)/ オファリング総額(百万円) |
当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|
日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2022/12/14 | 256億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR |
2021年度
円債
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|
鹿島建設 | サステナビリティ | 2022/3/2 | 100億円 | 事務主幹事 | |
NECキャピタルソリューション | サステナビリティ | 2022/2/22 | 100億円 | 共同主幹事 | |
GLP投資法人 | サステナビリティ | 2022/2/18 | 33億円 | 事務主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2022/2/10 | 180億円 | 事務主幹事 | |
名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2022/2/4 | 250億円 | 共同主幹事 | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/2/4 | 800億円 | 事務主幹事 | |
ラサールロジポート投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 20億円 | 事務主幹事 | |
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 20億円 | 共同主幹事 | |
グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーン | 2022/2/4 | 27億円 | 共同主幹事 | |
ケネディクス商業リート投資法人 | グリーン | 2022/1/20 | 20億円 | 事務主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2022/1/14 | 500億円 | 共同主幹事 | |
日本碍子 | グリーン | 2021/12/15 | 100億円 | 共同主幹事 | |
名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2021/12/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
名古屋高速道路公社 | ソーシャル | 2021/12/8 | 80億円 | 共同主幹事 | |
エクシオグループ | グリーン | 2021/12/2 | 100億円 | 共同主幹事 | |
大東建託 | グリーン | 2021/11/26 | 110億円 | 共同主幹事 | |
日本プライムリアルティ投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/26 | 14億円 | 共同主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/11/19 | 500億円 | 共同主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/11/18 | 240億円 | 事務主幹事 | |
投資法人みらい | グリーン | 2021/11/16 | 12億円 | 共同主幹事 | |
スターツプロシード投資法人 | グリーン | 2021/11/12 | 15億円 | 共同主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/11/12 | 150億円 | 共同主幹事 | |
大和ハウスリート投資法人 | サステナビリティ | 2021/11/11 | 40億円 | 事務主幹事 | |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2021/11/10 | 39億円 | 共同主幹事 | |
NTTファイナンス | グリーン | 2021/10/22 | 3,000億円 | 共同主幹事 | |
神奈川県 | グリーン | 2021/10/22 | 100億円 | 事務主幹事 | |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | サステナビリティ | 2021/10/21 | 35億円 | 事務主幹事 | |
フロンティア不動産投資法人 | グリーン | 2021/10/21 | 25億円 | 事務主幹事 | |
アドバンス・レジデンス投資法人 | グリーン | 2021/10/19 | 26億円 | 共同主幹事 | |
住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2021/10/15 | 100億円 | 事務主幹事 | |
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2021/10/14 | 50億円 | 共同主幹事 | |
北九州市 | サステナビリティ | 2021/10/14 | 100億円 | 共同主幹事 | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2021/10/8 | 800億円 | 共同主幹事 | |
INPEX | グリーン | 2021/10/8 | 100億円 | 事務主幹事 | |
東京地下鉄 | サステナビリティ | 2021/10/8 | 100億円 | 事務主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/10/8 | 150億円 | 共同主幹事 | |
横浜冷凍 | サステナビリティ | 2021/9/17 | 100億円 | 共同主幹事 | |
グローバル・ワン不動産投資法人 | グリーン | 2021/9/17 | 20億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2021/9/16 | 100億円 | 共同主幹事 | |
トーセイ・リート投資法人 | グリーン | 2021/9/10 | 10億円 | 共同主幹事 | |
芙蓉総合リース | サステナビリティ | 2021/9/10 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本アコモデーションファンド投資法人 | グリーン | 2021/9/9 | 10億円 | 事務主幹事 | |
東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2021/9/3 | 300億円 | 事務主幹事 | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2021/8/27 | 1,500億円 | 共同主幹事 | |
産業ファンド投資法人 | ソーシャル | 2021/8/27 | 50億円 | 事務主幹事 | |
三菱重工業 | グリーン | 2021/8/26 | 150億円 | 共同主幹事 | |
星野リゾート・リート投資法人 | グリーン | 2021/8/20 | 13億円 | 事務主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/8/20 | 200億円 | 共同主幹事 | |
川崎市 | グリーン | 2021/8/6 | 50億円 | 共同主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/8/6 | 100億円 | 共同主幹事 | |
日本リート投資法人 | グリーン | 2021/7/30 | 20億円 | 共同主幹事 | |
日本郵船 | トランジション | 2021/7/21 | 100億円 | 共同主幹事 | |
Zホールディングス | グリーン | 2021/7/20 | 200億円 | 共同主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/7/9 | 1,000億円 | 共同主幹事 | |
川崎重工業 | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
京阪ホールディングス | サステナビリティ | 2021/7/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
中部電力 | グリーン | 2021/7/9 | 100億円 | 事務主幹事 | |
住宅金融支援機構 | グリーン | 2021/7/9 | 200億円 | 共同主幹事 | |
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | グリーン | 2021/6/30 | 30億円 | 共同主幹事 | |
オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2021/6/25 | 30億円 | 共同主幹事 | |
国際協力機構 | ソーシャル | 2021/6/23 | 200億円 | 共同主幹事 | |
日本都市ファンド投資法人 | グリーン | 2021/6/15 | 85億円 | 共同主幹事 | |
西武ホールディングス | グリーン | 2021/6/9 | 100億円 | 共同主幹事 | |
オリックス | グリーン(リテール債含む) | 2021/6/8 | 300億円 | 共同主幹事 | |
ANAホールディングス | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/6/2 | 200億円 | 事務主幹事 | |
SCSK | グリーン | 2021/6/1 | 50億円 | 共同主幹事 | |
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | ソーシャル | 2021/5/25 | 17億円 | 事務主幹事 | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2021/5/21 | 200億円 | 共同主幹事 | |
日本プロロジスリート投資法人 | グリーン | 2021/5/19 | 10億円 | 共同主幹事 | |
積水ハウス・リート投資法人 | グリーン | 2021/5/13 | 20億円 | 共同主幹事 | |
NTT都市開発リート投資法人 | グリーン | 2021/4/20 | 52億円 | 事務主幹事 | |
日本ロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2021/4/20 | 20億円 | 事務主幹事 | |
東日本高速道路 | ソーシャル | 2021/4/16 | 500億円 | 共同主幹事 | |
大和ハウスリート投資法人 | グリーン | 2021/4/9 | 40億円 | 事務主幹事 | |
三菱地所物流リート投資法人 | グリーン | 2021/4/8 | 20億円 | 事務主幹事 |
外債
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 当社関与 | プレス リリース |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUINIX INC | グリーン | 2022/3/31 | USD | 1,200 | JLM | |
CEZ AS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/3/30 | EUR | 600 | JLM | |
UNION ELECTRIC CO | グリーン | 2022/3/21 | USD | 525 | JLM | |
SEGRO CAPITAL SARL | グリーン | 2022/3/16 | EUR | 1,150 | JLM | |
BAZALGETTE FINANCE PLC | グリーン | 2022/3/3 | GBP | 300 | JLM | |
DUKE ENERGY CAROLINAS | サステナビリティ | 2022/3/1 | USD | 1,150 | JLM | |
BANK OF CHINA/SYDNEY | サステナビリティ | 2022/2/28 | USD | 4,000 | JLM | |
PEABODY CAPITAL NO TWO | サステナビリティ | 2022/2/23 | GBP | 350 | JLM | |
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | グリーン | 2022/2/15 | USD | 100 | JLM | |
SEVERN TRENT WATER UTIL | サステナビリティ | 2022/2/10 | GBP | 400 | JLM | |
BK OF CHINA/JOHANNESBURG | グリーン | 2022/2/9 | USD | 300 | JLM | |
COMISION FEDERAL DE ELEC | サステナビリティ | 2022/2/8 | USD | 1,750 | JLM | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | グリーン | 2022/2/2 | USD | 800 | JLM | |
BROOKFIELD FINANCE INC | グリーン | 2022/2/2 | USD | 400 | JLM | |
P3 GROUP SARL | グリーン | 2022/1/19 | EUR | 500 | JLM | |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES | グリーン | 2022/1/18 | USD | 300 | JLM | |
COFINIMMO | サステナビリティ | 2022/1/17 | EUR | 500 | JLM | |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | グリーン | 2022/1/13 | USD | 300 | JLM | |
SWEIHAN PV POWER CO PJSC | グリーン | 2022/1/13 | USD | 701 | JLM | |
SOUTHERN CAL EDISON | サステナビリティ | 2022/1/10 | USD | 1,200 | JLM | |
SHRIRAM TRANSPORT FIN | ソーシャル | 2022/1/10 | USD | 475 | JLM | |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ソーシャル | 2022/1/6 | USD | 500 | JLM | |
SMFG | グリーン | 2022/1/5 | USD | 500 | Lead Manager | |
AIRPORT AUTHORITY HK | グリーン | 2022/1/5 | USD | 1,000 | JLM | |
NTT FINANCE CORP | グリーン | 2021/12/6 | EUR | 1,500 | JLM | |
NEWMONT CORP | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/12/6 | USD | 1,000 | JLM | |
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | サステナビリティ | 2021/11/29 | USD | 1,150 | JLM | |
TELEFONICA EUROPE BV | サステナビリティ | 2021/11/15 | EUR | 750 | JLM | |
HEALTHPEAK PROPERTIES | グリーン | 2021/11/15 | USD | 500 | JLM | |
KONINKLIJKE KPN NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/11/8 | EUR | 700 | JLM | |
VIA OUTLETS BV | グリーン | 2021/11/5 | EUR | 600 | JLM | |
ATOS SE | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/11/4 | EUR | 800 | JLM | |
FAURECIA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2021/11/3 | EUR | 1,200 | JLM | |
