ファイナンス・アドバイザリー(発行体向け)
当社では、より良い未来の創造に金融の力を活かすべく、健全な金融仲介機能の発揮等の理念に基づき、環境や社会に配慮した金融商品・サービスの提供を通して、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
サステナブルファイナンス引受実績
当社では、金融・資本市場におけるビジネスを通じた環境・社会課題の解決のため、2018年に専門部署(現産業・サステナビリティ戦略部)を立ち上げました。企業や団体のグリーンボンドをはじめとするSDGs債等の発行支援に積極的に取り組んでいます。
2024年度
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | 主幹事 | |||||
三菱重工業 | トランジション | 2024/8/30 | 100億円 | ○ | ||
山口フィナンシャルグループ | グリーン | 2024/8/30 | 250億円 | ○ | ||
スロベニア共和国(サムライ債) | ソーシャル | 2024/8/29 | 500億円 | ○ | ||
鹿島建設 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/8/29 | 200億円 | ○ | ||
SUBARU | グリーン | 2024/8/29 | 100億円 | ○ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/8/23 | 1,227億円 | ○ | ||
JA三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/8/23 | 100億円 | ○ | ||
メキシコ合衆国(サムライ債) | サステナビリティ | 2024/8/22 | 1,522億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/8/21 | 170億円 | ○ | ||
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2024/8/21 | 300億円 | ○ | ||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2024/8/16 | 150億円 | ◎ | ||
静岡県 | グリーン | 2024/8/9 | 100億円 | ◎ | ||
千葉市 | グリーン | 2024/8/9 | 50億円 | ○ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/7/25 | 960億円 | ◎ | ||
マツダ | トランジション | 2024/7/25 | 300億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/7/19 | 150億円 | ◎ | ||
横浜高速鉄道 | グリーン | 2024/7/19 | 40億円 | ◎ | ||
富士フイルムホールディングス | ソーシャル | 2024/7/12 | 2,000億円 | ○ | ||
東日本高速道路 | サステナビリティ | 2024/7/11 | 500億円 | ○ | ||
東日本高速道路 | ソーシャル | 2024/7/11 | 860億円 | ○ | ||
新関西国際空港 | ソーシャル | 2024/7/10 | 150億円 | ◎ | ||
ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2024/7/9 | 48億円 | ○ | ||
関西電力 | トランジション | 2024/7/5 | 450億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
森ビル | グリーン | 2024/7/5 | 100億円 | ○ | ||
群馬県 | グリーン | 2024/7/5 | 150億円 | ○ | ||
兵庫県 | グリーン | 2024/7/5 | 100億円 | ○ | ||
JFEホールディングス | トランジション | 2024/7/4 | 150億円 | ○ | ||
日本電気 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/7/3 | 300億円 | ○ | ◎ | |
オリックス不動産投資法人 | グリーン | 2024/6/28 | 70億円 | ○ | ||
イオン | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/6/28 | 500億円 | ○ | ||
国際協力機構 | サステナビリティ | 2024/6/20 | 200億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/6/10 | 150億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/6/7 | 700億円 | ○ | ||
グローリー | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/6/7 | 162億円 | ○ | ||
都市再生機構 | サステナビリティ | 2024/6/7 | 200億円 | ○ | ||
都市再生機構 | ソーシャル | 2024/6/7 | 50億円 | ○ | ||
サワイグループホールディングス | ソーシャル | 2024/5/31 | 100億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
森永乳業 | グリーン | 2024/5/30 | 100億円 | ○ | ◎ | |
九州電力 | トランジション | 2024/5/28 | 300億円 | ○ | ||
大阪瓦斯 | トランジション・リンク・ボンド | 2024/5/24 | 250億円 | ○ | ||
三井不動産 | グリーン | 2024/5/24 | 300億円 | ○ | ||
中国電力 | トランジション | 2024/5/23 | 100億円 | ○ | ||
中国電力 | トランジション・リンク・ボンド | 2024/5/23 | 160億円 | ○ | ||
中日本高速道路 | グリーン | 2024/5/23 | 600億円 | ○ | ||
JA三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/5/23 | 300億円 | ○ | ||
東海旅客鉄道 | グリーン | 2024/5/23 | 100億円 | ○ | ||
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2024/5/22 | 300億円 | ○ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/5/17 | 1,843億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/5/17 | 220億円 | ○ | ||
インドネシア共和国(サムライ債) | ブルー | 2024/5/17 | 250億円 | ○ | ||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2024/5/16 | 130億円 | ◎ | ||
芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/4/19 | 300億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/4/17 | 400億円 | ◎ | ||
大和ハウス工業 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/4/12 | 600億円 | ○ | ||
日本郵船 | グリーン | 2024/4/10 | 100億円 | ○ | ||
日本郵船 | トランジション | 2024/4/10 | 150億円 | ○ | ||
東日本高速道路 | ソーシャル | 2024/4/10 | 1,790億円 | ○ | ||
北海道電力 | グリーン | 2024/4/5 | 50億円 | ○ | ||
電源開発 | グリーン | 2024/4/4 | 100億円 | ◎ |
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 当社関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
SOUTH WEST WATER FIN PLC | グリーン | 2024/7/29 | GBP | 400 | ABR | |
MUNDYS SPA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/7/15 | EUR | 500 | ABR | |
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/6/18 | USD | 2,000 | ABR | |
ENGIE SA | グリーン | 2024/6/5 | EUR | 1,835 | ABR | |
TURKIYE IS BANKASI A.S | サステナビリティ | 2024/6/5 | USD | 500 | ABR | |
STATE OF QATAR | グリーン | 2024/5/21 | USD | 2,500 | ABR | |
ENERGIAS DE PORTUGAL SA | グリーン | 2024/5/21 | EUR | 750 | ABR | |
THE AES CORPORATION | グリーン | 2024/5/16 | USD | 950 | ABR | |
VESTEDA FINANCE BV | グリーン | 2024/4/30 | EUR | 500 | ABR | |
CPI PROPERTY GROUP SA | グリーン | 2024/4/30 | EUR | 500 | ABR | |
TERNA RETE ELETTRICA | グリーン | 2024/4/4 | EUR | 850 | ABR |
発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) | 発行総額(CB)/オファリング総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | 主幹事 | |||||
インフロニア・ホールディングス | グリーン社債型種類株 | 2024/8/1 | 1,000億円 | 共同主幹事 | ||
星野リゾート・リート投資法人 | グリーンPO | 2024/6/5 | 187億円 | 共同主幹事兼JBR |
2023年度
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | 主幹事 | |||||
中日本高速道路 | ソーシャル | 2024/3/22 | 1,200億円 | ○ | ||
Intesa Sanpaolo SPA(ユーロ円債) | グリーン | 2024/3/8 | 350億円 | ○ | ||
日立建機 | グリーン | 2024/3/1 | 100億円 | ○ | ||
マツダ | トランジション | 2024/3/1 | 150億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
JERA | トランジション・リンク・ボンド | 2024/2/29 | 100億円 | ○ | ||
日産フィナンシャルサービス | グリーン | 2024/2/28 | 100億円 | ○ | ||
阪神高速道路 | サステナビリティ | 2024/2/22 | 170億円 | ○ | ||
川崎重工業 | トランジション | 2024/2/22 | 100億円 | ○ | ||
阪急阪神ホールディングス | グリーン | 2024/2/22 | 150億円 | ○ | ||
東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2024/2/22 | 200億円 | ○ | ||
芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/2/20 | 100億円 | ○ | ||
首都高速道路 | ソーシャル | 2024/2/16 | 350億円 | ○ | ||
阪急阪神リート投資法人 | グリーン | 2024/2/14 | 13億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/2/13 | 100億円 | ◎ | ||
大学改革支援・学位授与機構 | ソーシャル | 2024/2/9 | 50億円 | ○ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2024/2/9 | 300億円 | ◎ | ||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2024/2/9 | 100億円 | ○ | ||
住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2024/2/9 | 200億円 | ◎ | ||
電源開発 | グリーン | 2024/2/9 | 200億円 | ○ | ||
ジャパンエクセレント投資法人 | グリーン | 2024/2/2 | 20億円 | ○ | ||
京阪ホールディングス | サステナビリティ | 2024/1/19 | 100億円 | ○ | ||
ザイマックス・リート投資法人 | グリーン | 2024/1/18 | 10億円 | ○ | ||
JA三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/1/18 | 200億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2024/1/17 | 193億円 | ◎ | ||
REC Ltd | グリーン | 2024/1/12 | 611億円 | ○ | ||
国際協力機構(リテール債) | サステナビリティ | 2024/1/12 | 80億円 | ○ | ||
東日本旅客鉄道 | サステナビリティ | 2024/1/12 | 100億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/12/13 | 100億円 | ◎ | ||
大阪府 | グリーン | 2023/12/8 | 50億円 | ◎ | ||
都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/12/8 | 220億円 | ○ | ||
イオンモール | グリーン | 2023/12/8 | 250億円 | ○ | ||
インヴィンシブル投資法人 | グリーン | 2023/12/8 | 18億円 | ○ | ||
ヤマタネ | グリーン | 2023/12/5 | 70億円 | ○ | ◎ | |
新関西国際空港 | ソーシャル | 2023/12/1 | 200億円 | ○ | ||
水資源機構 | サステナビリティ | 2023/12/1 | 100億円 | ◎ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/12/1 | 600億円 | ○ | ||
東洋紡 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/12/1 | 100億円 | ○ | ◎ | |
カネカ | ソーシャル | 2023/12/1 | 100億円 | ○ | ||
名古屋銀行 | グリーン | 2023/12/1 | 100億円 | ◎ | ||
メタウォーター | グリーン | 2023/12/1 | 100億円 | ○ | ||
ダイビル | グリーン | 2023/11/30 | 120億円 | ○ | ||
旭化成 | グリーン | 2023/11/29 | 200億円 | ○ | ||
東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/11/22 | 200億円 | ○ | ||
SUBARU | グリーン | 2023/11/22 | 230億円 | ○ | ||
NTTファイナンス | グリーン | 2023/11/22 | 2,200億円 | ○ | ||
京阪神ビルディング | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/11/22 | 50億円 | ○ | ◎ | |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/11/17 | 150億円 | ○ | ||
日本碍子 | グリーン | 2023/11/17 | 120億円 | ○ | ||
森ヒルズリート投資法人 | グリーン | 2023/11/14 | 33億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/11/10 | 131億円 | ◎ | ||
高知県 | グリーン | 2023/10/20 | 50億円 | ○ | ||
芙蓉総合リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/10/20 | 270億円 | ○ | ||
神奈川県 | グリーン | 2023/10/19 | 100億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/10/19 | 239億円 | ◎ | ||
阪神高速道路 | サステナビリティ | 2023/10/19 | 150億円 | ○ | ||
福井県 | グリーン | 2023/10/13 | 50億円 | ○ | ||
東洋製罐グループホールディングス | グリーン | 2023/10/13 | 100億円 | ○ | ||
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | グリーン | 2023/10/13 | 144億円 | ○ | ||
NECキャピタルソリューション | サステナビリティ | 2023/10/11 | 106億円 | ○ | ○ | |
ユナイテッド・アーバン投資法人 | グリーン | 2023/10/11 | 70億円 | ◎ | ||
ニプロ | ソーシャル | 2023/10/6 | 100億円 | ○ | ||
中国電力 | トランジション | 2023/10/5 | 200億円 | ○ | ||
中国電力 | トランジション・リンク・ボンド | 2023/10/5 | 160億円 | ○ | ||
インヴィンシブル投資法人 | グリーン | 2023/9/14 | 17億円 | ○ | ||
星野リゾート・リート投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 10億円 | ◎ | ||
シチズン時計 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/13 | 100億円 | ○ | ||
日本都市ファンド投資法人 | グリーン | 2023/9/13 | 35億円 | ○ | ||
日揮ホールディングス | グリーン | 2023/9/12 | 100億円 | ○ | ||
北九州市 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 100億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 566億円 | ◎ | ||
都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 150億円 | ○ | ||
都市再生機構 | ソーシャル | 2023/9/8 | 50億円 | ○ | ||
国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/9/8 | 220億円 | ○ | ||
四国電力 | グリーン | 2023/9/8 | 100億円 | ◎ | ||
三井不動産 | グリーン | 2023/9/6 | 1,000億円 | ○ | ||
成田国際空港 | グリーン | 2023/9/1 | 170億円 | ○ | ||
大和ハウス工業 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/1 | 600億円 | ○ | ◎ | |
TDK | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | ○ | ||
関西電力 | グリーン | 2023/9/1 | 200億円 | ◎ | ||
東京電力リニューアブルパワー | グリーン | 2023/9/1 | 300億円 | ○ | ||
CREロジスティクスファンド投資法人 | グリーン | 2023/8/31 | 20億円 | ◎ | ||
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/8/25 | 300億円 | ○ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/8/25 | 1,000億円 | ○ | ||
三菱重工 | トランジション | 2023/8/25 | 100億円 | ○ | ||
JA三井リース | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/25 | 200億円 | ○ | ||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/8/17 | 180億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/10 | 520億円 | ○ | ||
イオン | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/8/10 | 500億円 | ○ | ||
住友三井オートサービス | サステナビリティ | 2023/8/9 | 100億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/8/7 | 100億円 | ◎ | ||
静岡県 | グリーン | 2023/8/4 | 100億円 | ◎ | ||
オーエスジー | グリーン | 2023/8/4 | 50億円 | ○ | ||
横浜高速鉄道 | グリーン | 2023/8/4 | 60億円 | ○ | ||
東京臨海高速鉄道 | サステナビリティ | 2023/8/4 | 80億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/7/20 | 750億円 | ◎ | ||
GLP投資法人 | サステナビリティ | 2023/7/20 | 26億円 | ◎ | ||
三菱地所物流リート投資法人 | グリーン | 2023/7/19 | 25億円 | ○ | ||
東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/7/14 | 750億円 | ○ | ||
NTTファイナンス | グリーン | 2023/7/14 | 3,800億円 | ○ | ||
日本郵船 | トランジション | 2023/7/14 | 200億円 | ○ | ||
九州旅客鉄道 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | ○ | ||
九州電力 | グリーン | 2023/7/14 | 100億円 | ○ | ||
関西電力 | グリーン | 2023/7/13 | 200億円 | ○ | ||
名古屋鉄道 | サステナビリティ | 2023/7/7 | 100億円 | ○ | ||
日本電気 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/7/5 | 400億円 | ○ | ○ | |
東京建物 | サステナビリティ | 2023/6/30 | 200億円 | ○ | ||
ヤマトホールディングス | グリーン | 2023/6/30 | 200億円 | ○ | ||
東京都 | ソーシャル | 2023/6/23 | 300億円 | ○ | プレスリリース | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/21 | 350億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | ◎ | ||
都市再生機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | ○ | ||
都市再生機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | ○ | ||
福祉医療機構 | ソーシャル | 2023/6/9 | 100億円 | ○ | ||
国際協力機構 | サステナビリティ | 2023/6/9 | 250億円 | ○ | ||
味の素 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/6/9 | 200億円 | ○ | ||
SOSiLA物流リート投資法人 | グリーン | 2023/6/9 | 30億円 | ◎ | ||
兵庫県 | グリーン | 2023/6/8 | 260億円 | ○ | ||
アイフル | ソーシャル | 2023/6/6 | 150億円 | ○ | ||
三井不動産 | グリーン | 2023/5/31 | 1,300億円 | ◎ | ||
日本学生支援機構 | ソーシャル | 2023/5/26 | 300億円 | ○ | ||
中国電力 | トランジション | 2023/5/26 | 200億円 | ○ | ||
大阪瓦斯 | トランジション | 2023/5/26 | 350億円 | ○ | ||
インドネシア共和国(サムライ債) | ブルー | 2023/5/19 | 207億円 | ◎ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2023/5/19 | 1,900億円 | ○ | ||
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | サステナビリティ | 2023/5/19 | 100億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/18 | 400億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/5/16 | 100億円 | ◎ | ||
スターツプロシード投資法人 | グリーン | 2023/5/16 | 15億円 | ○ | ||
三菱地所 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/4/26 | 300億円 | ○ | ||
SOMPOホールディングス | ソーシャル | 2023/4/21 | 700億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/4/14 | 700億円 | ○ | ||
東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/4/14 | 1,950億円 | ○ |
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 当社関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
SW (FINANCE) TPLC | サステナビリティ | 2024/3/19 | GBP | 600 | Selling Agent/ ABR | |
STELLANTIS NV | グリーン | 2024/3/13 | EUR | 500 | ABR | |
BANCO DO BRASIL S.A. (CAYMAN) | サステナビリティ | 2024/3/11 | USD | 750 | GC/ ABR | |
TELEFONICA EUROPE BV | グリーン | 2024/3/6 | EUR | 1,100 | ABR | |
AES ANDES S.A. | グリーン | 2024/3/6 | USD | 500 | GC/ ABR | |
AL RAJHI SUKUK LTD | サステナビリティ | 2024/3/5 | USD | 1,000 | ABR | |
ADANI GREEN ENERGY UP LTD / PRAYATNA DEVELOPERS PRIVATE LTD / PARAMPUJYA SOLAR ENERGY PRIVATE LTD | グリーン | 2024/3/4 | USD | 409 | ABR | |
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE NV | グリーン | 2024/3/4 | EUR | 500 | ABR | |
KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/3/4 | EUR | 700 | ABR | |
HEATHROW FUNDING LTD | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/2/27 | GBP | 350 | ABR | |
SEVERN TRENT | サステナビリティ | 2024/2/27 | EUR | 500 | ABR | |
SNAM SPA | グリーン | 2024/2/12 | EUR | 500 | ABR | |
SNAM SPA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2024/2/12 | EUR | 1,000 | ABR | |
THE DOW CHEMICAL COMPANY | グリーン | 2024/2/7 | USD | 1,250 | ABR | |
P3 GROUP | グリーン | 2024/2/6 | EUR | 600 | ABR | |
MIDAMERICAN Energy CO | グリーン | 2024/1/22 | USD | 600 | ABR | |
SOVEREIGN HOUSING CAPITAL | サステナビリティ | 2024/1/17 | GBP | 400 | ABR | |
EnBW | グリーン | 2024/1/16 | EUR | 500 | GC/ SA/ ABR | |
ELIA TRANSMISSION | グリーン | 2024/1/9 | EUR | 800 | ABR | |
E.ON | グリーン | 2024/1/8 | EUR | 1,500 | ABR | |
RWE | グリーン | 2024/1/3 | EUR | 500 | ABR | |
RTE RESEAU DE TRANSPORT | グリーン | 2023/11/30 | EUR | 500 | ABR | |
ENGIE SA | グリーン | 2023/11/29 | EUR | 900 | ABR | |
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILLIALES SA | グリーン | 2023/10/16 | EUR | 500 | ABR | |
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA | グリーン | 2023/9/27 | EUR | 1,350 | ABR | |
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/12 | USD | 300 | ABR | |
TIKEHAU CAPITAL | サステナビリティ | 2023/9/7 | EUR | 300 | ABR | |
ZF EUROPE FINANCE | グリーン | 2023/9/6 | EUR | 650 | ABR | |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | サステナビリティ | 2023/9/5 | USD | 750 | ABR | |
ORANGE SA | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/9/4 | EUR | 500 | GC/ ABR | |
TELEFONICA EUROPE BV | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 750 | ABR | |
ENGIE SA | グリーン | 2023/8/30 | EUR | 900 | ABR | |
MASDAR | グリーン | 2023/7/18 | USD | 750 | Green Advisor / ABR | |
IBERDROLA | グリーン | 2023/7/4 | EUR | 850 | ABR | |
CADENT | グリーン | 2023/6/28 | EUR | 500 | ABR | |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | グリーン | 2023/6/21 | USD | 750 | ABR | |
ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE | グリーン | 2023/6/13 | GBP | 860 | ABR | |
STATKRAFT | グリーン | 2023/6/2 | EUR | 500 | ABR | |
ENI | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/5/15 | EUR | 750 | ABR | |
AES | グリーン | 2023/5/15 | USD | 900 | ABR | |
PACIFICORP | グリーン | 2023/5/15 | USD | 1,200 | ABR | |
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY | グリーン | 2023/4/20 | USD | 400 | ABR | |
DIAMOND II | グリーン | 2023/4/19 | USD | 400 | ABR | |
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | グリーン | 2023/4/17 | USD | 1,000 | ABR | |
SAUDI ELECTRICITY COMPANY | グリーン | 2023/4/3 | USD | 1,200 | ABR |
発行体 | タイプ | 発行日(CB, PO)/上場日(IPO,社債型種類株) | 発行総額(CB)/オファリング総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | 主幹事 | |||||
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | グリーンPO | 2023/7/18 | 76億円 | 共同主幹事兼JBR | ||
日本プロロジスリート投資法人 | グリーンPO | 2023/6/1 | 259億円 | JGC/国内・海外共同主幹事兼JBR | ||
CREロジスティクスファンド投資法人 | グリーンPO | 2023/4/3 | 104億円 | 共同主幹事兼JBR |
- ※SA:ストラクチャリング・エージェント
- ※JGC:ジョイント・グローバル・コーディネーター
- ※JBR:ジョイント・ブックランナー
2022年度
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 発行総額 | 当社関与 | プレスリリース | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA | 主幹事 | |||||
中日本高速道路 | グリーン | 2023/3/17 | 300億円 | ◎ | ||
高知県 | グリーン | 2023/3/16 | 50億円 | ○ | ||
鹿島建設 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/10 | 100億円 | ○ | ||
国際協力機構 | ソーシャル | 2023/3/3 | 205億円 | ○ | ||
東洋紡 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/3 | 200億円 | ○ | ||
日本製鉄 | グリーン | 2023/3/3 | 500億円 | ◎ | ||
東北電力 | トランジション | 2023/3/3 | 150億円 | ○ | ◎ | プレスリリース |
アサヒグループホールディングス | グリーン | 2023/3/2 | 250億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/2/17 | 227億円 | ◎ | ||
西日本高速道路 | サステナビリティ | 2023/2/10 | 300億円 | ◎ | ||
住友三井オートサービス | ソーシャル | 2023/2/10 | 100億円 | ◎ | ||
日産自動車 | サステナビリティ | 2023/1/20 | 2,000億円 | ○ | ||
東日本高速道路 | ソーシャル | 2023/1/13 | 200億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2023/1/13 | 123億円 | ◎ | ||
GLP投資法人 | サステナビリティ | 2022/12/16 | 20億円 | ◎ | ||
東京瓦斯 | トランジション | 2022/12/14 | 198億円 | ○ | ||
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | グリーン | 2022/12/13 | 20億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/9 | 250億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/12/7 | 100億円 | ◎ | ||
平和不動産リート投資法人 | グリーン | 2022/12/6 | 20億円 | ○ | ◎ | |
西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/12/2 | 1,066億円 | ○ | ||
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | グリーン | 2022/11/18 | 20億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/10/21 | 350億円 | ○ | ||
神奈川県 | グリーン | 2022/10/20 | 110億円 | ○ | ||
西日本高速道路 | ソーシャル | 2022/10/7 | 1,200億円 | ○ | ||
兵庫県 | グリーン | 2022/9/7 | 100億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/9/2 | 450億円 | ○ | ||
新関西国際空港 | ソーシャル | 2022/8/5 | 200億円 | ○ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/7/14 | 400億円 | ○ | ||
ケネディクス商業リート投資法人 | グリーン | 2022/6/16 | 20億円 | ◎ | ||
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/6/9 | 550億円 | ○ | ||
三井住友建設 | サステナビリティ | 2022/6/8 | 50億円 | ○ | ◎ | |
日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャル | 2022/4/21 | 450億円 | ○ | ||
フィリピン(サムライ債) | サステナビリティ | 2022/4/12 | 701億円 | ◎ |
発行体 | 債券タイプ | 条件決定日 | 通貨 | 発行総額(百万) | 当社関与 | プレスリリース |
---|---|---|---|---|---|---|
ENBRIDGE | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/3/6 | USD | 2,300 | ABR | |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | EUR | 700 | Global Green SA / GC | |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | グリーン | 2023/2/27 | USD | 600 | Global Green SA / GC | |
EMIRATE OF SHARJAH | サステナビリティ | 2023/2/15 | USD | 1,000 | ABR | |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2023/1/31 | EUR | 600 | ABR | |
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC | グリーン | 2023/1/11 | EUR | 1,650 | ABR | |
NATIONAL GRID PLC | グリーン | 2023/1/9 | EUR | 750 | ABR | |
PACIFICORP | グリーン | 2022/11/29 | USD | 1,100 | ABR | |
SOUTHERN CALIFORNIA GAS | グリーン | 2022/11/7 | USD | 600 | ABR | |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N.V. | グリーン | 2022/11/7 | EUR | 2,500 | ABR | |
SUEZ SACA | グリーン | 2022/10/26 | EUR | 1,700 | ABR | |
TENNET HOLDING BV | グリーン | 2022/10/19 | EUR | 3,000 | ABR | |
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/10/6 | USD | 750 | ABR | |
GACI FIRST INVESTMENT | グリーン | 2022/10/5 | USD | 3,000 | ABR | |
REPUBLIC OF PHILIPPINES | サステナビリティ | 2022/10/5 | USD | 750 | ABR | |
EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/4 | EUR | 500 | ABR | |
EDP FINANCE BV | グリーン | 2022/10/3 | USD | 500 | ABR | |
PROLOGIS | グリーン | 2022/9/15 | USD | 650 | ABR | |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK | グリーン | 2022/9/7 | USD | 500 | ABR | |
FORD MOTOR COMPANY | グリーン | 2022/8/16 | USD | 1,750 | ABR | |
SAINT-GOBAIN | サステナビリティ・リンク・ボンド | 2022/8/2 | EUR | 500 | ABR | |
